銘柄コード: 9424
日本通信の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
日本通信の日証金と逆日歩
| 日本通信 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/17 (Tue) | 235億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 442,700 (0.27%) - | 554,700 (0.33%) - | 20.7日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 235億 -0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 394,600 (0.24%) - | 531,400 (0.32%) - | 20.1日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 237億 -0.70% | +99500 | 545,500 (0.33%) +28,600 | 9,977,800 (5.98%) -1,008,700 | 377,100 (0.23%) +4,400 | 478,500 (0.29%) +10,400 | 21.5日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 239億 -4.67% | +160500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 372,700 (0.22%) +1,600 | 468,100 (0.28%) +85,500 | 19.6日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 250億 4.90% | -862458 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 371,100 (0.22%) -10,800 | 382,600 (0.23%) -113,400 | 21.9日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 239億 2.14% | -1092680 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 381,900 (0.23%) -17,500 | 496,000 (0.30%) -69,300 | 32.4日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 234億 0.00% | +1408400 | 516,900 (0.31%) -42,800 | 10,986,500 (6.59%) +1,425,900 | 399,400 (0.24%) +12,400 | 565,300 (0.34%) +34,100 | 38.8日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 234億 0.00% | -23002 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 387,000 (0.23%) -8,000 | 531,200 (0.32%) -57,000 | 39.1日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 234億 -0.71% | +297730 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 395,000 (0.24%) +2,600 | 588,200 (0.35%) +41,700 | 49.9日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 235億 0.71% | +28212 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 392,400 (0.24%) +4,300 | 546,500 (0.33%) +8,700 | 53.8日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 234億 -1.41% | +234370 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 388,100 (0.23%) +22,700 | 537,800 (0.32%) +32,400 | 51.7日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 237億 0.71% | -45620 | 559,700 (0.34%) -82,300 | 9,560,600 (5.73%) +352,100 | 365,400 (0.22%) +28,900 | 505,400 (0.30%) +4,900 | 34.9日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 235億 -2.08% | +138250 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 336,500 (0.20%) +200 | 500,500 (0.30%) +12,900 | 37.4日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 240億 0.70% | -43830 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 336,300 (0.20%) -400 | 487,600 (0.29%) -41,900 | 25.4日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 239億 -0.69% | -67170 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 336,700 (0.20%) +6,000 | 529,500 (0.32%) +11,000 | 23.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
