銘柄コード: 9425
ReYuu_Japanの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ReYuu_Japanの空売り
| ReYuu_Japan | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/14 (Fri) | 2.50% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/13 (Thu) | -1.96% | +12,800 | 0 (0.00%) +0 | 2,466,600 (34.72%) -25,600 |
| 08/12 (Wed) | 5.15% | -23,800 | 0 (0.00%) +0 | 2,492,200 (35.06%) -79,000 |
| 08/10 (Mon) | -6.73% | +12,500 | 0 (0.00%) +0 | 2,571,200 (36.17%) -13,100 |
| 08/07 (Fri) | 7.22% | +161,100 | 0 (0.00%) +0 | 2,584,300 (36.37%) +127,400 |
| 08/06 (Thu) | 0.00% | -10,374 | 0 (0.00%) +0 | 2,456,900 (34.56%) -22,300 |
| 08/05 (Wed) | -2.02% | -12,800 | 0 (0.00%) +0 | 2,479,200 (34.88%) -25,200 |
| 08/04 (Tue) | 2.06% | -32,426 | 0 (0.00%) +0 | 2,504,400 (35.24%) -32,500 |
| 08/03 (Mon) | 3.19% | -17,000 | 0 (0.00%) +0 | 2,536,900 (35.69%) +18,300 |
| 07/31 (Fri) | 3.30% | -33,000 | 0 (0.00%) +0 | 2,518,600 (35.44%) -34,000 |
| 07/30 (Thu) | -2.67% | -35,800 | 0 (0.00%) +0 | 2,552,600 (35.93%) -14,800 |
| 07/29 (Wed) | -7.43% | -10,000 | 0 (0.00%) +0 | 2,567,400 (36.13%) -22,400 |
| 07/28 (Tue) | -5.16% | +11,200 | 0 (0.00%) +0 | 2,589,800 (36.43%) +41,500 |
| 07/27 (Mon) | 1.43% | +45,700 | 0 (0.00%) +0 | 2,548,300 (35.85%) -19,000 |
| 07/24 (Fri) | -7.08% | +69,400 | 0 (0.00%) -1,700 | 2,567,300 (36.13%) +45,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
