銘柄コード: 9425
ReYuuJapanの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-28
ReYuuJapanの日証金と逆日歩
| ReYuuJapan | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/28 (Mon) | +5.33% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 44.6日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | -1.75% | -8500 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 300,700 (3.48%) - | 54.7日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | 0.00% | -42000 | +0 | +24,100 | 0 (0.00%) +0 | 296,400 (3.43%) +296,400 | 30.5日 | - | - |
| 09/18 (Fri) | +2.69% | -59200 | +0 | -17,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -280,200 | 22.0日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | -5.51% | -25700 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 280,200 (3.47%) -16,700 | 17.6日 | - | - |
| 09/16 (Wed) | -4.45% | +14300 | -1,100 | +3,200 | 0 (0.00%) +0 | 296,900 (3.68%) -800 | 16.8日 | - | - |
| 09/15 (Tue) | -3.14% | +1000 | -8,500 | +30,400 | 0 (0.00%) +0 | 297,700 (3.69%) -12,500 | 16.1日 | - | - |
| 09/14 (Mon) | -3.04% | +92600 | +8,100 | -150,400 | 0 (0.00%) +0 | 310,200 (3.84%) -40,500 | 19.1日 | - | - |
| 09/11 (Fri) | +3.14% | -76200 | -6,200 | +126,700 | 0 (0.00%) +0 | 350,700 (4.34%) +51,500 | 25.9日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | +6.69% | +65100 | +7,700 | +74,400 | 0 (0.00%) +0 | 299,200 (3.70%) +28,400 | 26.9日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -1.24% | -30300 | +0 | -13,300 | 0 (0.00%) +0 | 270,800 (3.35%) -8,300 | 22.3日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | -2.42% | -13911 | +0 | +6,200 | 0 (0.00%) +0 | 279,100 (3.45%) +6,100 | 18.4日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | +3.77% | +49511 | +0 | +18,000 | 0 (0.00%) +0 | 273,000 (3.38%) -2,500 | 16.9日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | -6.64% | +138100 | +0 | +155,900 | 0 (0.00%) +0 | 275,500 (3.41%) +56,800 | 8.4日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | -0.39% | +99311 | +0 | +89,200 | 0 (0.00%) +0 | 218,700 (2.71%) +43,400 | 9.1日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
