銘柄コード: 9428
クロップスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
クロップスの空売り
| クロップス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/10 (Tue) | 1,583 -1.74% | 41,500 (0.43%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/09 (Mon) | 1,611 18.11% | 80,100 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,364 0.89% | 2,300 (0.02%) | +0 | 700 (0.01%) -100 | 23,800 (0.25%) +700 |
| 02/05 (Thu) | 1,352 -0.22% | 200 (0.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 1,355 -0.51% | 1,300 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,362 0.15% | 900 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 1,360 -2.93% | 3,900 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 1,401 0.07% | 500 (0.01%) | +0 | 800 (0.01%) -200 | 23,100 (0.24%) -200 |
| 01/29 (Thu) | 1,400 -0.21% | 700 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 1,403 -0.64% | 1,300 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 1,412 0.79% | 1,000 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 1,401 -0.85% | 800 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 1,413 0.07% | 300 (0.00%) | +0 | 1,000 (0.01%) +0 | 23,300 (0.24%) +300 |
| 01/22 (Thu) | 1,412 0.28% | 800 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 1,408 -0.85% | 200 (0.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
