銘柄コード: 9612
ラックランドの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ラックランドの空売り
| ラックランド | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/15 (Mon) | 1,732 2.06% | 37,400 (0.36%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/12 (Fri) | 1,697 2.23% | 46,300 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/11 (Thu) | 1,660 -2.52% | 58,600 (0.56%) | -5,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,703 -3.18% | 92,100 (0.89%) | +11,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 1,759 0.34% | 150,600 (1.45%) | +10,864 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 1,753 3.42% | 314,700 (3.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 1,695 -1.34% | 40,600 (0.39%) | +0 | 22,700 (0.22%) +0 | 418,600 (4.03%) +18,700 |
| 12/04 (Thu) | 1,718 0.47% | 39,100 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 1,710 -1.67% | 64,300 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 1,739 -4.87% | 74,500 (0.72%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 1,828 -1.14% | 46,000 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 1,849 0.87% | 42,100 (0.40%) | +0 | 22,700 (0.22%) -400 | 399,900 (3.85%) +63,400 |
| 11/27 (Thu) | 1,833 -1.19% | 78,500 (0.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 1,855 -0.80% | 94,400 (0.91%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 1,870 10.26% | 236,200 (2.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
