銘柄コード: 4475
HENNGE
2024-09-01 ~ 2025-03-28の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | Barclays Capital Securities Lt |
2 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
3 | Integrated Core Strategies (As |
4 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
5 | Nomura International plc |
6 | UBS AG |
7 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
8 | JPM Securities Japan Co Ltd. |
9 | Diversified Select Opportuniti |
HENNGE | 機関投資家の空売り | 個人信用 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 Barc | 2 GOLD | 3 Inte | 4 MERR | 5 Nomu | 6 UBS | 7 モルガン | 8 JPM | 9 Dive | 全増減 | 売 | 買 |
03/28 (Fri) | 471億 0.62% | 649,800 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
03/27 (Thu) | 468億 0.56% | 277,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/26 (Wed) | 466億 -1.58% | 517,400 | - | 598,413 +42,000 | - | - | - | - | - | - | - | +42,000 | 0 +0 | 0 +0 |
03/25 (Tue) | 473億 -1.42% | 723,400 | - | 556,413 +76,300 | - | - | 170,196 +32,358 | 206,100 -45,200 | - | - | - | +63,458 | 0 +0 | 0 +0 |
03/24 (Mon) | 480億 7.96% | 1,631,800 | - | 480,113 +119,100 | - | - | - | - | - | 127,923 -94,000 | 496,500 -49,100 | -24,000 | 0 +0 | 0 +0 |
03/21 (Fri) | 444億 -3.25% | 539,000 | - | 361,013 +14,100 | - | - | - | - | - | 221,923 -12,626 | - | +1,474 | 495,700 -36,700 | 1,327,100 -5,600 |
03/19 (Wed) | 459億 -2.14% | 352,300 | - | 346,913 +42,300 | - | - | - | - | - | - | 545,600 -33,200 | +9,100 | 0 +0 | 0 +0 |
03/18 (Tue) | 469億 -1.30% | 314,300 | - | 304,613 +33,511 | - | - | - | - | - | - | - | +33,511 | 0 +0 | 0 +0 |
03/17 (Mon) | 476億 1.88% | 371,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 578,800 -37,300 | -37,300 | 0 +0 | 0 +0 |
03/14 (Fri) | 467億 -0.42% | 272,100 | - | 271,102 +13,200 | - | - | - | - | - | - | - | +13,200 | 532,400 +92,300 | 1,332,700 -57,900 |
03/13 (Thu) | 469億 -1.37% | 545,400 | - | - | - | - | - | 251,300 -32,900 | - | - | - | -32,900 | 0 +0 | 0 +0 |
03/12 (Wed) | 475億 5.55% | 662,200 | - | 257,902 -29,800 | - | - | 137,838 -31,865 | - | - | 234,549 +12,900 | 616,100 -24,600 | -73,365 | 0 +0 | 0 +0 |
03/11 (Tue) | 450億 3.66% | 719,500 | - | - | - | - | - | 284,200 -13,600 | - | - | 640,700 -35,400 | -49,000 | 0 +0 | 0 +0 |
03/10 (Mon) | 434億 1.67% | 387,000 | - | - | - | - | - | 297,800 +33,900 | - | - | - | +33,900 | 0 +0 | 0 +0 |
03/07 (Fri) | 427億 0.00% | 640,200 | - | 287,702 -26,700 | - | - | 169,703 +19,188 | - | - | 221,649 +35,700 | - | +28,188 | 440,100 +8,900 | 1,390,600 -33,500 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました