銘柄コード: 4921
ファンケル
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
2 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
ファンケル | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 GOLD | 2 モルガン | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 3642億 0.04% | 51,700 | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 3640億 -0.25% | 78,900 | - | - | +0 | 600 +0 | 7,800 +4,600 |
11/19 (Tue) | 3649億 0.25% | 186,000 | - | - | +0 | 600 +0 | 3,200 +300 |
11/18 (Mon) | 3640億 -0.02% | 55,700 | - | - | +0 | 600 +0 | 2,900 +800 |
11/15 (Fri) | 3641億 0.04% | 57,300 | - | - | +0 | 600 +0 | 2,100 +0 |
11/14 (Thu) | 3640億 0.00% | 169,000 | - | - | +0 | 600 +0 | 2,100 -1,100 |
11/13 (Wed) | 3640億 -0.04% | 56,700 | - | - | +0 | 600 +0 | 3,200 +200 |
11/12 (Tue) | 3641億 0.04% | 58,500 | - | - | +0 | 600 -200 | 3,000 +400 |
11/11 (Mon) | 3640億 -0.16% | 63,300 | - | - | +0 | 800 +0 | 2,600 +500 |
11/08 (Fri) | 3645億 0.18% | 77,500 | - | - | +0 | 800 +0 | 2,100 -200 |
11/07 (Thu) | 3639億 0.00% | 112,800 | - | - | +0 | 800 +0 | 2,300 +200 |
11/06 (Wed) | 3639億 0.02% | 128,900 | - | - | +0 | 800 +0 | 2,100 -2,800 |
11/05 (Tue) | 3638億 0.00% | 74,700 | - | - | +0 | 800 +0 | 4,900 -3,000 |
11/01 (Fri) | 3638億 0.05% | 205,200 | - | - | +0 | 800 +0 | 7,900 -1,200 |
10/31 (Thu) | 3636億 -0.04% | 127,000 | - | - | +0 | 800 +0 | 9,100 -1,200 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました