銘柄コード: 5858
STG
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | UBS AG |
2 | JPM Securities Japan Co Ltd. |
3 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4 | Barclays Capital Securities Lt |
STG | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 UBS | 2 JPM | 3 モルガン | 4 Barc | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 23億 -1.54% | 5,500 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 24億 -0.26% | 2,000 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 24億 -0.30% | 4,600 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 24億 4.12% | 9,600 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 23億 3.25% | 27,900 | - | - | - | - | +0 | 600 +600 | 63,200 +2,900 |
11/14 (Thu) | 22億 14.40% | 41,200 | - | 8,000 -1,300 | - | - | -1,300 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 19億 4.66% | 3,200 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 18億 -3.34% | 1,500 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 19億 1.51% | 1,600 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 19億 -3.73% | 2,500 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 60,300 -1,100 |
11/07 (Thu) | 19億 5.00% | 3,600 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 19億 -0.54% | 400 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 19億 -0.80% | 2,300 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 19億 0.54% | 3,400 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 61,400 +100 |
10/31 (Thu) | 19億 2.49% | 2,700 | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました