銘柄コード: 5858
STGの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
STGの日証金と逆日歩
STG | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/16 (Fri) | 29億 4.56% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/15 (Thu) | 28億 5.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 4,800 (0.23%) - | - | - |
05/14 (Wed) | 26億 -2.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,100 (0.29%) +900 | - | - |
05/13 (Tue) | 27億 0.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.25%) +800 | - | - |
05/12 (Mon) | 27億 3.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.21%) +600 | - | - |
05/09 (Fri) | 26億 -0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 125,800 (6.07%) +4,400 | 0 (0.00%) +0 | 3,800 (0.18%) +0 | - | - |
05/08 (Thu) | 26億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,800 (0.18%) +0 | - | - |
05/07 (Wed) | 26億 -0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,800 (0.18%) +3,800 | - | - |
05/02 (Fri) | 26億 -1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 121,400 (5.86%) -3,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -5,100 | - | - |
05/01 (Thu) | 27億 3.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,100 (0.25%) +1,400 | - | - |
04/30 (Wed) | 26億 -0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,700 (0.18%) -1,300 | - | - |
04/28 (Mon) | 26億 -0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.24%) -1,100 | - | - |
04/25 (Fri) | 26億 0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 124,500 (6.01%) -8,000 | 0 (0.00%) +0 | 6,100 (0.29%) -2,200 | - | - |
04/24 (Thu) | 26億 1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,300 (0.40%) -300 | - | - |
04/23 (Wed) | 26億 0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,600 (0.41%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高