銘柄コード: 7112
キューブ
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
キューブ | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 37億 19.27% | 2,800 | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 31億 18.22% | 1,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 26億 -0.23% | 7,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 26億 -0.23% | 9,100 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 26億 -5.77% | 6,500 | +0 | 0 +0 | 226,300 +0 |
11/14 (Thu) | 28億 -2.50% | 9,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 29億 -2.04% | 5,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 29億 -2.00% | 5,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 30億 -4.03% | 6,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 31億 -4.75% | 4,000 | +0 | 0 +0 | 226,300 +800 |
11/07 (Thu) | 33億 0.00% | 1,200 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 33億 0.37% | 1,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 33億 -0.37% | 900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 33億 -3.53% | 1,700 | +0 | 0 +0 | 225,500 -1,500 |
10/31 (Thu) | 34億 1.25% | 1,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました