銘柄コード: 7112
キューブの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
キューブの貸付残+信用売
キューブ | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 619 19.27% | 2,800 (0.05%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 519 18.22% | 1,800 (0.03%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 439 -0.23% | 7,300 (0.12%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 440 -0.23% | 9,100 (0.15%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 441 -5.77% | 6,500 (0.11%) | 42,100 (0.69%) +700 | 0 (0.00%) +0 | 42,100 (0.69%) +700 | 226,300 (3.72%) +0 |
11/14 (Thu) | 468 -2.50% | 9,800 (0.16%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 480 -2.04% | 5,500 (0.09%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 490 -2.00% | 5,000 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 500 -4.03% | 6,900 (0.11%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 521 -4.75% | 4,000 (0.07%) | 41,400 (0.68%) -9,500 | 0 (0.00%) +0 | 41,400 (0.68%) -9,500 | 226,300 (3.72%) +800 |
11/07 (Thu) | 547 0.00% | 1,200 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 547 0.37% | 1,400 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 545 -0.37% | 900 (0.01%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 547 -3.53% | 1,700 (0.03%) | 50,900 (0.84%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,900 (0.84%) +0 | 225,500 (3.70%) -1,500 |
10/31 (Thu) | 567 1.25% | 1,400 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化