銘柄コード: 7112
キューブの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
キューブの日証金と逆日歩
| キューブ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/15 (Fri) | -6.76% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 48.0日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | -5.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,700 (0.03%) - | 60.0日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | -2.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.03%) +100 | 45.5日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | -3.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.03%) +0 | 48.0日 | - | - |
| 05/11 (Mon) | -0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.03%) +0 | 38.0日 | - | - |
| 05/08 (Fri) | +1.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.03%) +0 | 19.8日 | - | - |
| 05/07 (Thu) | +1.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.03%) +1,800 | 14.5日 | - | - |
| 05/01 (Fri) | +0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 348,000 (5.67%) -19,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -2,200 | 21.0日 | - | - |
| 04/30 (Thu) | -2.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.04%) +100 | 26.5日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | -10.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.03%) +200 | 26.5日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | -0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.03%) -300 | 43.2日 | - | - |
| 04/24 (Fri) | +5.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 367,400 (5.98%) +15,300 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.04%) +0 | 75.3日 | - | - |
| 04/23 (Thu) | -2.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.04%) +0 | 38.0日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | +0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.04%) -100 | 25.8日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | +3.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.04%) -100 | 23.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
