銘柄コード: 1827
ナカノフドー建設の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-04
ナカノフドー建設の日証金と逆日歩
| ナカノフドー建設 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/04 (Wed) | 449億 2.44% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.7日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 438億 3.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,100 (0.17%) - | 21,800 (0.06%) - | 3.9日 | 36,300 | 0.1円 0.008% |
| 02/02 (Mon) | 424億 -2.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,500 (0.16%) +2,900 | 423,700 (1.23%) -1,800 | 8.2日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 435億 8.14% | +0 | 55,600 (0.16%) +5,300 | 1,025,900 (2.97%) -13,700 | 53,600 (0.16%) +1,800 | 425,500 (1.23%) -1,400 | 6.3日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 403億 2.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,800 (0.15%) +2,000 | 426,900 (1.24%) +377,100 | 4.4日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 392億 2.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,800 (0.14%) +700 | 49,800 (0.14%) +700 | 111.0日 | 0 | 満額 |
| 01/27 (Tue) | 383億 -1.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,100 (0.14%) +200 | 49,100 (0.14%) +200 | 115.7日 | 0 | 満額 |
| 01/26 (Mon) | 389億 -3.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,900 (0.14%) +1,300 | 48,900 (0.14%) +1,300 | 112.7日 | 0 | 満額 |
| 01/23 (Fri) | 402億 0.60% | +0 | 50,300 (0.15%) -900 | 1,039,600 (3.01%) -100 | 47,600 (0.14%) -1,300 | 47,600 (0.14%) -1,300 | 103.0日 | 0 | 満額 |
| 01/22 (Thu) | 399億 1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,900 (0.14%) +400 | 48,900 (0.14%) +400 | 112.7日 | 0 | 満額 |
| 01/21 (Wed) | 395億 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,500 (0.14%) +0 | 48,500 (0.14%) +0 | 102.6日 | 0 | 満額 |
| 01/20 (Tue) | 393億 -1.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,500 (0.14%) -100 | 48,500 (0.14%) -100 | 98.2日 | 0 | 満額 |
| 01/19 (Mon) | 400億 -2.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,600 (0.14%) +900 | 48,600 (0.14%) +900 | 76.0日 | 0 | 満額 |
| 01/16 (Fri) | 411億 1.97% | +0 | 51,200 (0.15%) +600 | 1,039,700 (3.01%) -1,000 | 47,700 (0.14%) +0 | 47,700 (0.14%) +0 | 90.3日 | 0 | 満額 |
| 01/15 (Thu) | 403億 -0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,700 (0.14%) -300 | 47,700 (0.14%) -300 | 96.4日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
