銘柄コード: 1827
ナカノフドー建設の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-27
ナカノフドー建設の日証金と逆日歩
| ナカノフドー建設 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/27 (Mon) | -1.39% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.4日 | - | - |
| 07/24 (Fri) | -1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,500 (0.05%) - | 112,700 (0.33%) - | 3.8日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | +4.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,200 (0.05%) +1,400 | 17,200 (0.05%) +16,600 | 6.2日 | 1,000 | 0銭 |
| 07/22 (Wed) | -3.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,800 (0.05%) -1,000 | 600 (0.00%) -295,500 | 8.3日 | 16,200 | 0銭 |
| 07/21 (Tue) | +3.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.05%) +2,000 | 296,100 (0.86%) +200 | 359.9日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | +7.90% | +0 | 21,000 (0.06%) -1,500 | 886,200 (2.57%) +6,700 | 15,800 (0.05%) -300 | 295,900 (0.86%) +0 | 429.5日 | - | - |
| 07/16 (Thu) | +0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,100 (0.05%) -100 | 295,900 (0.86%) +0 | 10.2日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +3.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,200 (0.05%) +600 | 295,900 (0.86%) -4,300 | 8.2日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | +0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,600 (0.05%) -100 | 300,200 (0.87%) -100 | 3.2日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | -2.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,700 (0.05%) -1,500 | 300,300 (0.87%) +100 | 2.3日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | -2.96% | +0 | 22,500 (0.07%) -3,400 | 879,500 (2.55%) +300 | 17,200 (0.05%) -500 | 300,200 (0.87%) +299,000 | 1.8日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | -1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,700 (0.05%) -900 | 1,200 (0.00%) -1,100 | 1.9日 | 16,500 | 0銭 |
| 07/08 (Wed) | -0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,600 (0.05%) -100 | 2,300 (0.01%) -307,900 | 2.1日 | 16,300 | 0銭 |
| 07/07 (Tue) | -1.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,700 (0.05%) -400 | 310,200 (0.90%) +250,000 | 5.1日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | +1.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,100 (0.06%) -1,500 | 60,200 (0.17%) -100 | 91.9日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
