銘柄コード: 2334
イオレの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-21
イオレの日証金と逆日歩
| イオレ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/21 (Tue) | 176億 -0.46% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.2日 | - | - |
| 04/20 (Mon) | 177億 -0.23% | +100100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 409,700 (1.00%) - | 6.0日 | - | - |
| 04/17 (Fri) | 177億 9.37% | -9400 | 3,300 (0.01%) +3,300 | 6,226,600 (15.18%) -160,600 | 0 (0.00%) +0 | 677,900 (1.65%) +295,100 | 11.5日 | - | - |
| 04/16 (Thu) | 162億 2.60% | -3590 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 382,800 (0.93%) -1,400 | 60.0日 | - | - |
| 04/15 (Wed) | 158億 -2.04% | +130000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 384,200 (0.94%) +13,300 | 52.8日 | - | - |
| 04/14 (Tue) | 161億 0.77% | -23400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 370,900 (0.90%) -12,500 | 58.2日 | - | - |
| 04/13 (Mon) | 160億 -2.99% | -3900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 383,400 (0.93%) +2,600 | 80.2日 | - | - |
| 04/10 (Fri) | 165億 0.00% | -137300 | 0 (0.00%) +0 | 6,387,200 (15.57%) +83,300 | 0 (0.00%) +0 | 380,800 (0.93%) +18,200 | 74.7日 | - | - |
| 04/09 (Thu) | 165億 -3.83% | -6800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 362,600 (0.88%) -9,300 | 53.6日 | - | - |
| 04/08 (Wed) | 171億 2.70% | -82600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 371,900 (0.91%) +2,300 | 40.0日 | - | - |
| 04/07 (Tue) | 167億 3.56% | -139400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 369,600 (0.90%) -8,400 | 23.0日 | - | - |
| 04/06 (Mon) | 161億 -2.96% | +13200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 378,000 (0.92%) -1,100 | 24.0日 | - | - |
| 04/03 (Fri) | 166億 -0.49% | +25100 | 0 (0.00%) +0 | 6,303,900 (15.37%) +61,100 | 0 (0.00%) +0 | 379,100 (0.92%) -3,900 | 23.7日 | - | - |
| 04/02 (Thu) | 167億 -1.93% | +47200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 383,000 (0.93%) -5,800 | 24.9日 | - | - |
| 04/01 (Wed) | 170億 12.47% | -341900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 388,800 (0.95%) -23,300 | 31.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
