銘柄コード: 2334
イオレの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
イオレの日証金と逆日歩
| イオレ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 170億 12.47% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 97.7日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 151億 -1.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 412,100 (1.00%) - | 88.2日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 154億 -3.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 409,400 (1.00%) +409,400 | 66.4日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 160億 1.04% | +0 | 0 (0.00%) -100 | 6,242,800 (15.22%) +38,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -385,000 | 72.0日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 158億 3.77% | -23900 | 100 (0.00%) +0 | 6,204,100 (15.13%) +42,400 | 0 (0.00%) +0 | 385,000 (0.94%) +8,000 | 58.0日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 152億 3.06% | -56300 | 100 (0.00%) +0 | 6,161,700 (15.02%) -30,900 | 0 (0.00%) +0 | 377,000 (0.92%) +11,200 | 56.2日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 148億 8.43% | -88500 | 100 (0.00%) +0 | 6,192,600 (15.10%) -222,700 | 0 (0.00%) +0 | 365,800 (0.89%) -13,900 | 64.4日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 129億 -10.03% | -70300 | 100 (0.00%) +0 | 6,415,300 (16.51%) -183,000 | 0 (0.00%) +0 | 379,700 (0.98%) +5,600 | 40.0日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 143億 -2.38% | -40800 | 100 (0.00%) +100 | 6,598,300 (16.98%) -4,900 | 0 (0.00%) +0 | 374,100 (0.96%) -21,000 | 40.6日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 147億 0.80% | -34700 | 0 (0.00%) -100 | 6,603,200 (16.99%) -210,200 | 0 (0.00%) +0 | 395,100 (1.02%) -11,400 | 49.5日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 146億 -2.60% | -14000 | 100 (0.00%) +0 | 6,813,400 (17.53%) +16,900 | 0 (0.00%) +0 | 406,500 (1.05%) -2,400 | 45.3日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 150億 -1.53% | +11600 | 100 (0.00%) +0 | 6,796,500 (17.49%) +34,000 | 0 (0.00%) +0 | 408,900 (1.05%) -52,100 | 46.6日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 152億 0.26% | -61100 | 100 (0.00%) +0 | 6,762,500 (17.40%) -7,000 | 0 (0.00%) +0 | 461,000 (1.19%) -9,100 | 65.6日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 152億 -2.99% | +30700 | 100 (0.00%) +0 | 6,769,500 (17.42%) +8,500 | 0 (0.00%) +0 | 470,100 (1.21%) +8,000 | 69.6日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 156億 5.51% | +577700 | 100 (0.00%) +100 | 6,761,000 (17.40%) -371,800 | 0 (0.00%) +0 | 462,100 (1.19%) +400 | 55.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
