銘柄コード: 2540
養命酒製造の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-18
養命酒製造の日証金と逆日歩
養命酒製造 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/18 (Thu) | 654億 -0.13% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.1日 | - | - |
09/17 (Wed) | 655億 0.13% | -15034 | 31,900 (0.19%) -600 | 931,900 (5.65%) -600 | 3,000 (0.02%) - | 94,900 (0.58%) - | 6.5日 | - | - |
09/16 (Tue) | 654億 0.89% | +0 | 32,500 (0.20%) +900 | 932,500 (5.65%) -1,500 | 4,200 (0.03%) -100 | 145,300 (0.88%) +100 | 8.3日 | - | - |
09/12 (Fri) | 648億 -2.48% | +0 | 31,600 (0.19%) -800 | 934,000 (5.66%) +500 | 4,300 (0.03%) +0 | 145,200 (0.88%) +32,600 | 6.3日 | - | - |
09/11 (Thu) | 665億 1.26% | +0 | 32,400 (0.20%) +2,600 | 933,500 (5.66%) -800 | 4,300 (0.03%) -100 | 112,600 (0.68%) +81,800 | 2.4日 | - | - |
09/10 (Wed) | 657億 0.00% | +0 | 29,800 (0.18%) +200 | 934,300 (5.66%) +800 | 4,400 (0.03%) +0 | 30,800 (0.19%) -400 | 4.7日 | - | - |
09/09 (Tue) | 657億 0.13% | -4900 | 29,600 (0.18%) -5,000 | 933,500 (5.66%) -1,200 | 4,400 (0.03%) +0 | 31,200 (0.19%) +100 | 6.7日 | - | - |
09/08 (Mon) | 656億 0.13% | +0 | 34,600 (0.21%) +2,300 | 934,700 (5.66%) -2,000 | 4,400 (0.03%) +100 | 31,100 (0.19%) -100 | 8.7日 | - | - |
09/05 (Fri) | 655億 1.79% | +0 | 32,300 (0.20%) +2,500 | 936,700 (5.68%) -1,400 | 4,300 (0.03%) +0 | 31,200 (0.19%) -127,200 | 10.6日 | - | - |
09/04 (Thu) | 644億 -0.76% | +0 | 29,800 (0.18%) +1,500 | 938,100 (5.69%) +1,700 | 4,300 (0.03%) +0 | 158,400 (0.96%) -400 | 42.1日 | - | - |
09/03 (Wed) | 648億 -0.51% | +0 | 28,300 (0.17%) +900 | 936,400 (5.68%) +200 | 4,300 (0.03%) +100 | 158,800 (0.96%) -100 | 40.7日 | - | - |
09/02 (Tue) | 652億 0.89% | +0 | 27,400 (0.17%) +700 | 936,200 (5.67%) -300 | 4,200 (0.03%) +100 | 158,900 (0.96%) +100 | 38.4日 | - | - |
09/01 (Mon) | 646億 1.95% | +0 | 26,700 (0.16%) +2,200 | 936,500 (5.68%) +1,000 | 4,100 (0.02%) +0 | 158,800 (0.96%) +1,300 | 19.1日 | - | - |
08/29 (Fri) | 634億 0.52% | +0 | 24,500 (0.15%) +500 | 935,500 (5.67%) -1,100 | 4,100 (0.02%) -200 | 157,500 (0.95%) +35,900 | 19.0日 | - | - |
08/28 (Thu) | 630億 -0.13% | +0 | 24,000 (0.15%) +1,500 | 936,600 (5.68%) -3,700 | 4,300 (0.03%) +0 | 121,600 (0.74%) +0 | 7.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高