銘柄コード: 2586
フルッタフルッタの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-03-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
フルッタフルッタの日証金と逆日歩
フルッタフルッタ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
03/13 (Thu) | 110億 3.27% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
03/12 (Wed) | 107億 -7.27% | +877700 | 16,500 (0.02%) +12,500 | 12,840,900 (18.40%) +995,000 | 0 (0.00%) - | 589,400 (0.84%) - | - | - |
03/11 (Tue) | 115億 25.00% | +207900 | 4,000 (0.01%) +4,000 | 11,845,900 (16.97%) +182,800 | 0 (0.00%) +0 | 822,400 (1.18%) +208,300 | - | - |
03/10 (Mon) | 92億 2.33% | -179600 | 0 (0.00%) +0 | 11,663,100 (16.71%) -104,900 | 0 (0.00%) +0 | 614,100 (0.88%) +44,400 | - | - |
03/07 (Fri) | 90億 -1.53% | +104800 | 0 (0.00%) +0 | 11,768,000 (16.86%) -94,600 | 0 (0.00%) +0 | 569,700 (0.82%) -3,200 | - | - |
03/06 (Thu) | 91億 -0.76% | -534500 | 0 (0.00%) +0 | 11,862,600 (17.00%) -638,300 | 0 (0.00%) +0 | 572,900 (0.82%) -23,100 | - | - |
03/05 (Wed) | 92億 -1.49% | +327900 | 0 (0.00%) +0 | 12,500,900 (17.91%) +245,800 | 0 (0.00%) +0 | 596,000 (0.85%) +9,000 | - | - |
03/04 (Tue) | 94億 -2.19% | +10900 | 0 (0.00%) +0 | 12,255,100 (17.56%) +16,800 | 0 (0.00%) +0 | 587,000 (0.84%) +6,500 | - | - |
03/03 (Mon) | 96億 3.01% | -421300 | 0 (0.00%) +0 | 12,238,300 (17.54%) -316,600 | 0 (0.00%) +0 | 580,500 (0.83%) -14,100 | - | - |
02/28 (Fri) | 93億 -2.92% | +429500 | 0 (0.00%) +0 | 12,554,900 (17.99%) -126,300 | 0 (0.00%) +0 | 594,600 (0.85%) -38,800 | - | - |
02/27 (Thu) | 96億 -4.20% | +56600 | 0 (0.00%) -3,000 | 12,681,200 (18.17%) +179,500 | 0 (0.00%) +0 | 633,400 (0.91%) +3,500 | - | - |
02/26 (Wed) | 100億 5.93% | -334400 | 3,000 (0.00%) +3,000 | 12,501,700 (17.91%) -142,400 | 0 (0.00%) +0 | 629,900 (0.90%) +629,900 | - | - |
02/25 (Tue) | 94億 -2.17% | -210200 | 0 (0.00%) +0 | 12,644,100 (18.12%) -173,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -630,200 | - | - |
02/21 (Fri) | 96億 -4.83% | +613800 | 0 (0.00%) -100 | 12,817,600 (18.37%) +128,100 | 0 (0.00%) +0 | 630,200 (0.90%) -1,700 | - | - |
02/20 (Thu) | 96億 4.32% | +78800 | 100 (0.00%) +0 | 12,689,500 (19.10%) +145,500 | 0 (0.00%) +0 | 631,900 (0.95%) +18,600 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高