銘柄コード: 2984
ヤマイチの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-24
ヤマイチの日証金と逆日歩
| ヤマイチ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/24 (Tue) | 65億 0.80% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 20,200 (0.23%) - | 10,500 (0.12%) - | 6.9日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 65億 -2.99% | +0 | 34,300 (0.40%) +7,000 | 210,000 (2.42%) -2,700 | 11,800 (0.14%) - | 8,800 (0.10%) - | 7.5日 | 3,000 | 0.05円 0.007% |
| 03/19 (Thu) | 67億 0.65% | +0 | 27,300 (0.31%) +700 | 212,700 (2.45%) -800 | 9,900 (0.11%) +1,000 | 9,900 (0.11%) +1,000 | 8.1日 | 0 | 満額 |
| 03/18 (Wed) | 66億 0.92% | +0 | 26,600 (0.31%) +400 | 213,500 (2.46%) -1,600 | 8,900 (0.10%) +1,000 | 8,900 (0.10%) +1,000 | 7.8日 | 0 | 満額 |
| 03/17 (Tue) | 66億 -1.43% | +0 | 26,200 (0.30%) -100 | 215,100 (2.48%) -2,400 | 7,900 (0.09%) -1,300 | 7,900 (0.09%) -1,300 | 9.6日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 67億 2.53% | +0 | 26,300 (0.30%) +1,900 | 217,500 (2.51%) -8,500 | 9,200 (0.11%) +1,500 | 9,200 (0.11%) -200 | 12.8日 | 0 | 満額 |
| 03/13 (Fri) | 65億 -1.70% | +0 | 24,400 (0.28%) +500 | 226,000 (2.61%) -3,500 | 7,700 (0.09%) -1,700 | 9,400 (0.11%) -100 | 17.2日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 66億 0.53% | +0 | 23,900 (0.28%) +2,800 | 229,500 (2.65%) -3,400 | 9,400 (0.11%) +2,400 | 9,500 (0.11%) -1,800 | 21.4日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 66億 0.26% | +0 | 21,100 (0.24%) +300 | 232,900 (2.69%) -700 | 7,000 (0.08%) +200 | 11,300 (0.13%) +0 | 42.7日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 66億 0.80% | +0 | 20,800 (0.24%) +2,300 | 233,600 (2.69%) -1,000 | 6,800 (0.08%) +100 | 11,300 (0.13%) +200 | 39.1日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 65億 -2.97% | +0 | 18,500 (0.21%) +1,100 | 234,600 (2.71%) +4,100 | 6,700 (0.08%) -2,000 | 11,100 (0.13%) +800 | 16.0日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 67億 0.52% | +0 | 17,400 (0.20%) +0 | 230,500 (2.66%) -2,000 | 8,700 (0.10%) +600 | 10,300 (0.12%) -100 | 12.8日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 67億 0.79% | +0 | 17,400 (0.20%) +0 | 232,500 (2.68%) +1,200 | 8,100 (0.09%) +0 | 10,400 (0.12%) +100 | 8.0日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 66億 -1.29% | +0 | 17,400 (0.20%) -100 | 231,300 (2.67%) -4,800 | 8,100 (0.09%) -700 | 10,300 (0.12%) +100 | 6.9日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 67億 -0.77% | +0 | 17,500 (0.20%) +3,100 | 236,100 (2.72%) -1,100 | 8,800 (0.10%) +1,100 | 10,200 (0.12%) -900 | 5.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
