銘柄コード: 3053
ペッパーフドサビスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
ペッパーフドサビスの日証金と逆日歩
| ペッパーフドサビス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/03 (Fri) | 112億 0.55% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 68.4日 | - | - |
| 04/02 (Thu) | 112億 0.00% | -56200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 623,500 (1.02%) - | 120,600 (0.20%) - | 68.4日 | 502,900 | 0.05円 0.027% |
| 04/01 (Wed) | 112億 1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 616,600 (1.00%) -3,300 | 136,400 (0.22%) -5,500 | 72.8日 | 480,200 | 0.15円 0.082% |
| 03/31 (Tue) | 110億 0.00% | -48400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 619,900 (1.01%) -3,900 | 141,900 (0.23%) -7,100 | 67.6日 | 478,000 | 0.05円 0.028% |
| 03/30 (Mon) | 110億 0.00% | -24500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 623,800 (1.02%) +623,800 | 149,000 (0.24%) +149,000 | 59.8日 | 474,800 | 0.05円 0.028% |
| 03/27 (Fri) | 110億 1.13% | -30400 | 803,400 (1.31%) +67,800 | 1,224,700 (1.99%) -11,300 | 0 (0.00%) -640,600 | 0 (0.00%) -162,300 | 44.0日 | 483,200 | 0.05円 0.028% |
| 03/26 (Thu) | 109億 -0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 640,600 (1.04%) +4,900 | 162,300 (0.26%) -2,400 | 30.4日 | 478,300 | 0.05円 0.028% |
| 03/25 (Wed) | 109億 2.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 635,700 (1.03%) +12,200 | 164,700 (0.27%) -5,400 | 30.8日 | 471,000 | 0.15円 0.084% |
| 03/24 (Tue) | 107億 1.75% | +38000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 623,500 (1.02%) -400 | 170,100 (0.28%) +21,700 | 29.3日 | 453,400 | 0.05円 0.029% |
| 03/23 (Mon) | 105億 -2.29% | -69100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 623,900 (1.02%) +35,300 | 148,400 (0.24%) -31,300 | 29.2日 | 475,500 | 0.05円 0.029% |
| 03/19 (Thu) | 107億 -1.69% | +33000 | 735,600 (1.20%) +79,400 | 1,236,000 (2.01%) +68,100 | 588,600 (0.96%) +28,800 | 179,700 (0.29%) +86,100 | 41.3日 | 408,900 | 0.05円 0.029% |
| 03/18 (Wed) | 109億 2.89% | -81500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 559,800 (0.91%) -800 | 93,600 (0.15%) +1,700 | 114.9日 | 466,200 | 0.05円 0.028% |
| 03/17 (Tue) | 106億 -0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 560,600 (0.91%) -17,200 | 91,900 (0.15%) -5,300 | 90.5日 | 468,700 | 0.2円 0.116% |
| 03/16 (Mon) | 107億 0.00% | -23300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 577,800 (0.94%) +8,700 | 97,200 (0.16%) +5,000 | 108.1日 | 480,600 | 0.05円 0.029% |
| 03/13 (Fri) | 107億 -1.14% | +21600 | 656,200 (1.07%) +18,900 | 1,167,900 (1.90%) -3,100 | 569,100 (0.93%) -1,500 | 92,200 (0.15%) +2,600 | 72.3日 | 476,900 | 0.05円 0.029% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
