銘柄コード: 3053
ペッパーフドサビスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-10
ペッパーフドサビスの日証金と逆日歩
| ペッパーフドサビス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/10 (Tue) | 107億 1.16% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 36.9日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 106億 0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 452,700 (0.74%) - | 167,900 (0.27%) - | 45.4日 | 284,800 | 0.05円 0.029% |
| 02/06 (Fri) | 106億 0.00% | +0 | 547,700 (0.89%) +18,800 | 1,498,000 (2.44%) +4,800 | 453,000 (0.74%) +17,600 | 214,600 (0.35%) -6,600 | 51.6日 | 238,400 | 0.1円 0.058% |
| 02/05 (Thu) | 106億 1.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 435,400 (0.71%) -3,800 | 221,200 (0.36%) -25,900 | 26.9日 | 214,200 | 0.05円 0.029% |
| 02/04 (Wed) | 104億 2.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 439,200 (0.72%) +15,600 | 247,100 (0.40%) -15,300 | 29.1日 | 192,100 | 0.15円 0.088% |
| 02/03 (Tue) | 102億 -0.60% | -15300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 423,600 (0.69%) -800 | 262,400 (0.43%) +2,200 | 30.8日 | 161,200 | 0.05円 0.030% |
| 02/02 (Mon) | 103億 -0.60% | -38600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 424,400 (0.69%) +6,300 | 260,200 (0.42%) +26,000 | 20.4日 | 164,200 | 0.05円 0.030% |
| 01/30 (Fri) | 103億 0.60% | +49500 | 528,900 (0.86%) +132,600 | 1,493,200 (2.43%) -13,700 | 418,100 (0.68%) +129,000 | 234,200 (0.38%) -15,500 | 15.5日 | 183,900 | 0.05円 0.030% |
| 01/29 (Thu) | 103億 -1.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 289,100 (0.47%) +1,700 | 249,700 (0.41%) +7,200 | 23.8日 | 39,400 | 0銭 |
| 01/28 (Wed) | 104億 -1.17% | +421990 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 287,400 (0.47%) +400 | 242,500 (0.39%) +0 | 23.8日 | 44,900 | 0銭 |
| 01/27 (Tue) | 105億 -1.16% | +120000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 287,000 (0.47%) +0 | 242,500 (0.39%) -44,500 | 23.8日 | 44,500 | 0銭 |
| 01/26 (Mon) | 106億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 287,000 (0.47%) +17,400 | 287,000 (0.47%) +55,100 | 26.5日 | 0 | 満額 |
| 01/23 (Fri) | 106億 0.00% | +23600 | 396,300 (0.65%) -11,700 | 1,506,900 (2.45%) +15,700 | 269,600 (0.44%) -300 | 231,900 (0.38%) +3,300 | 58.7日 | 37,700 | 0銭 |
| 01/22 (Thu) | 106億 0.00% | -26900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 269,900 (0.44%) -1,900 | 228,600 (0.37%) +3,600 | 46.5日 | 41,300 | 0銭 |
| 01/21 (Wed) | 106億 -0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 271,800 (0.44%) -600 | 225,000 (0.37%) +500 | 43.4日 | 46,800 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
