銘柄コード: 3104
富士紡HDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-02
富士紡HDの日証金と逆日歩
| 富士紡HD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/02 (Thu) | 1,253億 -3.54% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.3日 | - | - |
| 04/01 (Wed) | 1,299億 5.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 157,600 (0.46%) - | 83,800 (0.25%) - | 11.0日 | 73,800 | 0.45円 0.012% |
| 03/31 (Tue) | 1,228億 -0.55% | +48986 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,200 (0.41%) +5,800 | 71,100 (0.21%) +2,500 | 13.7日 | 67,100 | 0.1円 0.003% |
| 03/30 (Mon) | 1,235億 -0.59% | +137322 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 132,400 (0.39%) +132,400 | 68,600 (0.20%) +68,600 | 11.4日 | 63,800 | 0.1円 0.003% |
| 03/27 (Fri) | 1,242億 0.55% | -1100 | 49,500 (0.44%) +10,300 | 46,600 (0.41%) -6,800 | 0 (0.00%) -40,800 | 0 (0.00%) -21,800 | 33.0日 | 36,500 | 3.9円 0.036% |
| 03/26 (Thu) | 1,235億 -1.27% | -600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,800 (0.36%) +1,200 | 21,800 (0.19%) +0 | 28.8日 | 19,000 | 0.5円 0.005% |
| 03/25 (Wed) | 1,251億 4.06% | +4440 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,600 (0.35%) +3,900 | 21,800 (0.19%) -1,600 | 33.0日 | 17,800 | 1.5円 0.014% |
| 03/24 (Tue) | 1,202億 3.82% | +59091 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,700 (0.31%) -300 | 23,400 (0.21%) +100 | 35.7日 | 12,300 | 0.45円 0.004% |
| 03/23 (Mon) | 1,158億 -3.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,000 (0.32%) +2,500 | 23,300 (0.21%) -700 | 23.7日 | 12,700 | 0.45円 0.004% |
| 03/19 (Thu) | 1,198億 -2.68% | +0 | 39,200 (0.35%) +3,500 | 53,400 (0.47%) -4,500 | 33,500 (0.30%) +2,400 | 24,000 (0.21%) -1,300 | 21.1日 | 9,500 | 0.45円 0.004% |
| 03/18 (Wed) | 1,231億 3.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,100 (0.27%) +0 | 25,300 (0.22%) -200 | 19.6日 | 5,800 | 0.45円 0.004% |
| 03/17 (Tue) | 1,184億 -0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,100 (0.27%) +100 | 25,500 (0.22%) +2,600 | 18.1日 | 5,600 | 1.8円 0.017% |
| 03/16 (Mon) | 1,194億 2.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,000 (0.27%) +1,600 | 22,900 (0.20%) -5,500 | 18.2日 | 8,100 | 0.2円 0.002% |
| 03/13 (Fri) | 1,168億 0.68% | +0 | 35,700 (0.31%) +4,100 | 57,900 (0.51%) -2,300 | 29,400 (0.26%) +900 | 28,400 (0.25%) +5,200 | 19.8日 | 1,000 | 0銭 |
| 03/12 (Thu) | 1,160億 -4.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,500 (0.25%) +1,000 | 23,200 (0.20%) -4,300 | 23.7日 | 5,300 | 0.2円 0.002% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
