銘柄コード: 3294
イーグランドの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
イーグランドの日証金と逆日歩
イーグランド | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
04/01 (Tue) | 90億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
03/31 (Mon) | 90億 -0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 100 (0.00%) - | - | - |
03/28 (Fri) | 90億 -3.41% | +0 | 400 (0.01%) -100 | 50,600 (0.79%) -5,600 | 0 (0.00%) -7,400 | 300 (0.00%) -6,200 | - | - |
03/27 (Thu) | 93億 -0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.12%) +2,400 | 6,500 (0.10%) +1,500 | - | - |
03/26 (Wed) | 94億 0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.08%) +5,000 | 5,000 (0.08%) +3,900 | - | - |
03/25 (Tue) | 94億 -0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.02%) -100 | - | - |
03/24 (Mon) | 94億 0.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.02%) -200 | - | - |
03/21 (Fri) | 93億 0.27% | +0 | 500 (0.01%) +100 | 56,200 (0.88%) -3,100 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.02%) -300 | - | - |
03/19 (Wed) | 93億 0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.03%) +0 | - | - |
03/18 (Tue) | 93億 0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.03%) -1,600 | - | - |
03/17 (Mon) | 92億 -0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,300 (0.05%) -300 | - | - |
03/14 (Fri) | 92億 -0.28% | +0 | 400 (0.01%) +0 | 59,300 (0.93%) -8,300 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.06%) -5,700 | - | - |
03/13 (Thu) | 93億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,300 (0.15%) +0 | - | - |
03/12 (Wed) | 92億 0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,300 (0.15%) -400 | - | - |
03/11 (Tue) | 92億 -0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.15%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高