銘柄コード: 3358
ワイエスフードの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-10
ワイエスフードの日証金と逆日歩
| ワイエスフード | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/10 (Thu) | -1.05% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 295.6日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 151,300 (0.41%) - | 208.2日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | +1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 150,500 (0.40%) -900 | 47.8日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | +1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 151,400 (0.41%) -1,400 | 50.1日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | -2.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,791,600 (4.80%) -129,500 | 0 (0.00%) +0 | 152,800 (0.41%) -1,000 | 53.9日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | +1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 153,800 (0.41%) -3,200 | 52.0日 | - | - |
| 09/02 (Wed) | -3.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 157,000 (0.42%) -24,900 | 59.5日 | - | - |
| 09/01 (Tue) | -2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 181,900 (0.49%) +700 | 358.5日 | - | - |
| 08/31 (Mon) | +1.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 181,200 (0.49%) -300 | 333.3日 | - | - |
| 08/28 (Fri) | -1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,921,100 (5.15%) -80,100 | 0 (0.00%) +0 | 181,500 (0.49%) -3,200 | 291.7日 | - | - |
| 08/27 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 184,700 (0.50%) -100 | 216.4日 | - | - |
| 08/26 (Wed) | +2.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 184,800 (0.50%) +400 | 196.4日 | - | - |
| 08/25 (Tue) | +1.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 184,400 (0.49%) +900 | 83.9日 | - | - |
| 08/24 (Mon) | -3.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 183,500 (0.49%) +1,100 | 59.2日 | - | - |
| 08/21 (Fri) | +1.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,001,200 (5.37%) +178,300 | 0 (0.00%) +0 | 182,400 (0.49%) -5,400 | 26.6日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
