銘柄コード: 3498
霞ヶ関キャピタルの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
霞ヶ関キャピタルの日証金と逆日歩
霞ヶ関キャピタル | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 1,911億 4.66% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 13.4日 | - | - |
08/14 (Thu) | 1,826億 0.54% | +0 | 358,100 (3.62%) +5,500 | 552,700 (5.59%) -29,500 | 150,400 (1.52%) - | 73,600 (0.74%) - | 15.6日 | - | - |
08/13 (Wed) | 1,817億 -1.40% | +32700 | 352,600 (3.56%) -7,100 | 582,200 (5.88%) +36,900 | 143,900 (1.45%) -8,300 | 87,100 (0.88%) +16,700 | 9.8日 | - | - |
08/12 (Tue) | 1,842億 -0.75% | +29900 | 359,700 (3.64%) -11,500 | 545,300 (5.51%) +18,000 | 152,200 (1.54%) -9,800 | 70,400 (0.71%) +12,100 | 7.8日 | - | - |
08/08 (Fri) | 1,856億 2.35% | -3600 | 371,200 (3.75%) +10,200 | 527,300 (5.33%) -55,100 | 162,000 (1.64%) +21,100 | 58,300 (0.59%) -28,700 | 8.9日 | - | - |
08/07 (Thu) | 1,814億 0.27% | -9500 | 361,000 (3.65%) +0 | 582,400 (5.89%) -9,200 | 140,900 (1.42%) +6,000 | 87,000 (0.88%) -2,700 | 8.8日 | - | - |
08/06 (Wed) | 1,809億 0.00% | -39200 | 361,000 (3.65%) -98,400 | 591,600 (5.98%) +4,400 | 134,900 (1.36%) -103,700 | 89,700 (0.91%) +3,700 | 7.7日 | - | - |
08/05 (Tue) | 1,809億 -3.79% | +55942 | 459,400 (4.64%) -42,400 | 587,200 (5.94%) +79,700 | 238,600 (2.41%) -57,400 | 86,000 (0.87%) +44,400 | 10.0日 | - | - |
08/04 (Mon) | 1,880億 -0.47% | -6700 | 501,800 (5.07%) -9,200 | 507,500 (5.13%) +20,200 | 296,000 (2.99%) -11,800 | 41,600 (0.42%) +1,300 | 12.3日 | - | - |
08/01 (Fri) | 1,887億 -1.39% | +36700 | 511,000 (5.17%) -42,400 | 487,300 (4.93%) +38,000 | 307,800 (3.11%) -68,800 | 40,300 (0.41%) +400 | 10.9日 | - | - |
07/31 (Thu) | 1,914億 5.62% | -40700 | 553,400 (5.60%) +74,000 | 449,300 (4.55%) -57,800 | 376,600 (3.81%) +91,900 | 39,900 (0.40%) -15,100 | 12.3日 | - | - |
07/30 (Wed) | 1,812億 0.49% | +0 | 479,400 (4.85%) -3,700 | 507,100 (5.13%) +13,300 | 284,700 (2.88%) -2,100 | 55,000 (0.56%) +15,000 | 16.6日 | - | - |
07/29 (Tue) | 1,803億 -0.16% | +26900 | 483,100 (4.89%) -17,300 | 493,800 (5.00%) +34,200 | 286,800 (2.90%) -40,100 | 40,000 (0.40%) +4,100 | 12.2日 | - | - |
07/28 (Mon) | 1,806億 3.40% | -42889 | 500,400 (5.06%) +34,500 | 459,600 (4.65%) -43,500 | 326,900 (3.31%) +47,800 | 35,900 (0.36%) -5,300 | 12.6日 | - | - |
07/25 (Fri) | 1,747億 -0.79% | -1110 | 465,900 (4.71%) -27,700 | 503,100 (5.09%) +21,100 | 279,100 (2.82%) -30,600 | 41,200 (0.42%) +6,500 | 13.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高