銘柄コード: 3750
サイトリ細胞研究所の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
サイトリ細胞研究所の日証金と逆日歩
| サイトリ細胞研究所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 77億 0.12% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.2日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 77億 -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,900 (22.10%) +0 | 0 (0.00%) - | 11,700 (0.13%) - | 3.0日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 77億 2.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,900 (22.11%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,700 (0.58%) +0 | 5.7日 | - | - |
| 11/11 (Tue) | 75億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,900 (22.10%) +400 | 0 (0.00%) +0 | 51,700 (0.58%) -100,000 | 7.7日 | - | - |
| 11/10 (Mon) | 75億 0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,500 (22.10%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 151,700 (1.70%) -100,000 | 14.6日 | - | - |
| 11/07 (Fri) | 75億 -1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,400 (22.10%) +400 | 0 (0.00%) +0 | 251,700 (2.82%) -99,900 | 33.1日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 76億 -0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,000 (22.10%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 351,600 (3.94%) +0 | - | - | - |
| 11/05 (Wed) | 76億 1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,000 (22.10%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 351,600 (3.94%) +0 | - | - | - |
| 11/04 (Tue) | 75億 1.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,000 (22.09%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 351,600 (3.94%) +0 | - | - | - |
| 10/31 (Fri) | 74億 -0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,000 (22.10%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 351,600 (3.94%) +0 | - | - | - |
| 10/30 (Thu) | 74億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,000 (22.10%) -200 | 0 (0.00%) +0 | 351,600 (3.94%) +0 | - | - | - |
| 10/29 (Wed) | 74億 -0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,200 (22.10%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 351,600 (3.94%) +0 | 35160.0日 | - | - |
| 10/28 (Tue) | 75億 -1.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,200 (22.10%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 351,600 (3.94%) +0 | 35162.0日 | - | - |
| 10/27 (Mon) | 76億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,200 (22.10%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 351,600 (3.94%) +0 | 35164.0日 | - | - |
| 10/24 (Fri) | 75億 0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,100 (22.10%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 351,600 (3.94%) +0 | 35166.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
