銘柄コード: 3823
WHY HOW DOの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-30
WHY HOW DOの日証金と逆日歩
| WHY HOW DO | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/30 (Fri) | 70億 -1.85% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.9日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 71億 -1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 498,100 (0.38%) - | 7.7日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 72億 1.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 878,700 (0.67%) -3,500 | 13.9日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 71億 -3.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 882,200 (0.67%) +399,100 | 11.7日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 74億 1.82% | -135600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 483,100 (0.37%) -2,400 | 49.2日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 72億 7.84% | -260200 | 0 (0.00%) +0 | 8,991,600 (6.84%) -43,800 | 0 (0.00%) +0 | 485,500 (0.37%) -46,100 | 43.7日 | - | - |
| 01/22 (Thu) | 67億 -5.56% | +13700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 531,600 (0.40%) -300 | 56.9日 | - | - |
| 01/21 (Wed) | 71億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 531,900 (0.40%) +35,700 | 51.5日 | - | - |
| 01/20 (Tue) | 71億 1.89% | -264500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 496,200 (0.38%) +4,100 | 72.0日 | - | - |
| 01/19 (Mon) | 70億 3.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 492,100 (0.37%) -16,700 | 70.6日 | - | - |
| 01/16 (Fri) | 67億 -3.77% | -92400 | 0 (0.00%) +0 | 9,035,400 (6.88%) -189,200 | 0 (0.00%) +0 | 508,800 (0.39%) +9,200 | 81.7日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 70億 -1.85% | -496700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 499,600 (0.38%) +17,500 | 127.3日 | - | - |
| 01/14 (Wed) | 71億 -3.57% | +230900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 482,100 (0.37%) -6,400 | 60.1日 | - | - |
| 01/13 (Tue) | 74億 5.66% | +144700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 488,500 (0.37%) +800 | 46.6日 | - | - |
| 01/09 (Fri) | 70億 -1.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,224,600 (7.02%) -374,500 | 0 (0.00%) +0 | 487,700 (0.37%) +7,100 | 34.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
