銘柄コード: 3891
ニッポン高度紙工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-30
ニッポン高度紙工業の日証金と逆日歩
| ニッポン高度紙工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/30 (Thu) | 680億 -0.93% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 27,500 (0.26%) - | 19,900 (0.19%) - | 5.7日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | 687億 4.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,400 (0.34%) - | 35,400 (0.33%) - | 7.5日 | 1,000 | 0銭 |
| 04/27 (Mon) | 658億 19.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,500 (0.55%) +600 | 37,400 (0.35%) -6,800 | 12.1日 | 21,100 | 0.3円 0.005% |
| 04/24 (Fri) | 551億 15.86% | +0 | 77,500 (0.72%) +5,400 | 106,700 (1.00%) +35,300 | 57,900 (0.54%) +1,000 | 44,200 (0.41%) +13,300 | 18.3日 | 13,700 | 0.2円 0.004% |
| 04/23 (Thu) | 476億 -0.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,900 (0.53%) +2,700 | 30,900 (0.29%) +300 | 26.1日 | 26,000 | 0.2円 0.004% |
| 04/22 (Wed) | 479億 -3.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,200 (0.51%) -300 | 30,600 (0.29%) +900 | 26.9日 | 23,600 | 0.6円 0.013% |
| 04/21 (Tue) | 495億 5.35% | -6400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,500 (0.51%) -1,700 | 29,700 (0.28%) +5,800 | 21.9日 | 24,800 | 0.2円 0.004% |
| 04/20 (Mon) | 470億 2.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,200 (0.53%) -2,900 | 23,900 (0.22%) +6,000 | 24.5日 | 32,300 | 0.2円 0.005% |
| 04/17 (Fri) | 457億 -4.89% | -8700 | 72,100 (0.67%) +800 | 71,400 (0.67%) +1,100 | 59,100 (0.55%) -800 | 17,900 (0.17%) -1,500 | 33.1日 | 41,200 | 0.2円 0.005% |
| 04/16 (Thu) | 481億 -0.11% | -1800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,900 (0.56%) +300 | 19,400 (0.18%) +500 | 33.7日 | 40,500 | 0.2円 0.004% |
| 04/15 (Wed) | 481億 4.77% | -800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,600 (0.56%) -900 | 18,900 (0.18%) -8,700 | 32.9日 | 40,700 | 0.6円 0.013% |
| 04/14 (Tue) | 460億 3.74% | -2400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,500 (0.57%) -1,100 | 27,600 (0.26%) +1,400 | 39.6日 | 32,900 | 0.2円 0.005% |
| 04/13 (Mon) | 443億 0.61% | -1200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,600 (0.58%) -100 | 26,200 (0.24%) -900 | 44.6日 | 35,400 | 0.2円 0.005% |
| 04/10 (Fri) | 440億 1.35% | -500 | 71,300 (0.67%) -7,700 | 70,300 (0.66%) -2,300 | 61,700 (0.58%) -2,600 | 27,100 (0.25%) -200 | 37.6日 | 34,600 | 0.2円 0.005% |
| 04/09 (Thu) | 434億 -0.98% | -1400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,300 (0.60%) -1,900 | 27,300 (0.26%) +400 | 40.1日 | 37,000 | 0.2円 0.005% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
