銘柄コード: 4192
スパイダープラスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-28
スパイダープラスの日証金と逆日歩
| スパイダープラス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/28 (Fri) | 109億 0.98% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 21.4日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 108億 -1.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 126,000 (0.36%) - | 126,000 (0.36%) - | 16.7日 | 0 | 満額 |
| 11/26 (Wed) | 109億 -4.33% | +24000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 116,500 (0.33%) +2,100 | 116,500 (0.33%) +2,100 | 10.5日 | 0 | 満額 |
| 11/25 (Tue) | 114億 -0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 114,400 (0.32%) +1,000 | 114,400 (0.32%) +1,000 | 7.7日 | 0 | 満額 |
| 11/21 (Fri) | 115億 1.89% | +0 | 145,600 (0.41%) +37,500 | 986,600 (2.78%) +12,400 | 113,400 (0.32%) +3,200 | 113,400 (0.32%) +3,200 | 7.2日 | 0 | 満額 |
| 11/20 (Thu) | 113億 1.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,200 (0.31%) +2,700 | 110,200 (0.31%) +2,700 | 5.9日 | 0 | 満額 |
| 11/19 (Wed) | 111億 2.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,500 (0.30%) +7,600 | 107,500 (0.30%) +7,600 | 6.0日 | 0 | 満額 |
| 11/18 (Tue) | 108億 -2.24% | -24023 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 99,900 (0.28%) +9,500 | 99,900 (0.28%) +9,500 | 7.7日 | 0 | 満額 |
| 11/17 (Mon) | 111億 -10.83% | +15948 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,400 (0.26%) +16,200 | 90,400 (0.26%) +16,200 | 11.8日 | 0 | 満額 |
| 11/14 (Fri) | 124億 -16.63% | +45005 | 108,100 (0.31%) +19,200 | 974,200 (2.75%) +48,100 | 74,200 (0.21%) +14,600 | 74,200 (0.21%) +14,600 | 14.8日 | 0 | 満額 |
| 11/13 (Thu) | 149億 -1.64% | +7600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,600 (0.17%) -100 | 59,600 (0.17%) -100 | 26.9日 | 0 | 満額 |
| 11/12 (Wed) | 152億 0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,700 (0.17%) -2,600 | 59,700 (0.17%) -2,600 | 36.0日 | 0 | 満額 |
| 11/11 (Tue) | 151億 0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,300 (0.18%) -4,800 | 62,300 (0.18%) -4,800 | 37.1日 | 0 | 満額 |
| 11/10 (Mon) | 151億 3.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,100 (0.19%) -1,900 | 67,100 (0.19%) -1,900 | 50.1日 | 0 | 満額 |
| 11/07 (Fri) | 146億 0.00% | +0 | 88,900 (0.25%) +800 | 926,100 (2.61%) +34,500 | 69,000 (0.19%) -300 | 69,000 (0.19%) -300 | 54.7日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
