銘柄コード: 4192
スパイダープラスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
スパイダープラスの日証金と逆日歩
| スパイダープラス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/30 (Tue) | +3.14% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 99.2日 | - | - |
| 06/29 (Mon) | +3.24% | +0 | 501,500 (1.41%) +0 | 1,114,800 (3.14%) -8,600 | 485,800 (1.37%) - | 370,900 (1.04%) - | 110.8日 | 114,900 | 0.05円 0.020% |
| 06/26 (Fri) | +2.49% | +0 | 501,500 (1.41%) +0 | 1,123,400 (3.16%) +5,200 | 485,800 (1.37%) +0 | 374,100 (1.05%) +11,300 | 106.7日 | 111,700 | 0.05円 0.020% |
| 06/25 (Thu) | -0.41% | +0 | 501,500 (1.41%) -100 | 1,118,200 (3.15%) -38,800 | 485,800 (1.37%) -200 | 362,800 (1.02%) -29,300 | 114.2日 | 123,000 | 0.05円 0.021% |
| 06/24 (Wed) | -0.41% | +0 | 501,600 (1.41%) -1,300 | 1,157,000 (3.26%) -2,400 | 486,000 (1.37%) -1,300 | 392,100 (1.10%) -7,700 | 145.7日 | 93,900 | 0.15円 0.062% |
| 06/23 (Tue) | -2.41% | +39815 | 502,900 (1.41%) -2,300 | 1,159,400 (3.26%) -106,900 | 487,300 (1.37%) -2,300 | 399,800 (1.12%) +3,500 | 169.3日 | 87,500 | 0.05円 0.021% |
| 06/22 (Mon) | -1.97% | +0 | 505,200 (1.42%) -2,600 | 1,266,300 (3.56%) -123,200 | 489,600 (1.38%) -3,100 | 396,300 (1.12%) +4,200 | 151.2日 | 93,300 | 0.05円 0.020% |
| 06/19 (Fri) | -2.31% | -25893 | 507,800 (1.43%) -4,600 | 1,389,500 (3.91%) +24,800 | 492,700 (1.39%) -4,600 | 392,100 (1.10%) +3,000 | 147.1日 | 100,600 | 0.05円 0.020% |
| 06/18 (Thu) | +0.39% | +0 | 512,400 (1.44%) -1,100 | 1,364,700 (3.84%) +21,400 | 497,300 (1.40%) -1,100 | 389,100 (1.10%) +5,100 | 132.5日 | 108,200 | 0.05円 0.019% |
| 06/17 (Wed) | 0.00% | +0 | 513,500 (1.45%) -1,500 | 1,343,300 (3.78%) +17,900 | 498,400 (1.40%) -1,500 | 384,000 (1.08%) -100 | 128.5日 | 114,400 | 0.15円 0.058% |
| 06/16 (Tue) | +0.39% | -29965 | 515,000 (1.45%) -1,400 | 1,325,400 (3.73%) +25,800 | 499,900 (1.41%) -1,400 | 384,100 (1.08%) -5,400 | 96.1日 | 115,800 | 0.05円 0.019% |
| 06/15 (Mon) | +5.74% | +0 | 516,400 (1.45%) -4,100 | 1,299,600 (3.66%) +33,800 | 501,300 (1.41%) -4,100 | 389,500 (1.10%) -1,100 | 88.5日 | 111,800 | 0.05円 0.019% |
| 06/12 (Fri) | 0.00% | +0 | 520,500 (1.47%) -5,700 | 1,265,800 (3.56%) +36,100 | 505,400 (1.42%) -5,700 | 390,600 (1.10%) +2,100 | 90.2日 | 114,800 | 0.05円 0.020% |
| 06/11 (Thu) | -2.01% | +48581 | 526,200 (1.48%) -2,400 | 1,229,700 (3.46%) +84,600 | 511,100 (1.44%) -2,900 | 388,500 (1.09%) +15,600 | 95.1日 | 122,600 | 0.05円 0.020% |
| 06/10 (Wed) | -2.35% | -19120 | 528,600 (1.49%) -9,500 | 1,145,100 (3.22%) +55,900 | 514,000 (1.45%) -10,000 | 372,900 (1.05%) -5,700 | 88.0日 | 141,100 | 0.15円 0.060% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
