銘柄コード: 4371
CCTの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-19
CCTの日証金と逆日歩
| CCT | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/19 (Fri) | -2.50% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 35.6日 | - | - |
| 06/18 (Thu) | +10.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,800 (0.35%) - | 10,600 (0.06%) - | 35.1日 | 50,200 | 0.1円 0.007% |
| 06/17 (Wed) | +1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,400 (0.33%) -1,000 | 15,700 (0.09%) -2,400 | 51.9日 | 41,700 | 0.3円 0.023% |
| 06/16 (Tue) | -2.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,400 (0.33%) +500 | 18,100 (0.10%) +1,400 | 51.9日 | 40,300 | 0.1円 0.008% |
| 06/15 (Mon) | +0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,900 (0.33%) +400 | 16,700 (0.09%) +1,200 | 53.4日 | 41,200 | 0.1円 0.008% |
| 06/12 (Fri) | +0.77% | +0 | 62,400 (0.35%) +1,700 | 137,900 (0.78%) +4,700 | 57,500 (0.33%) -1,300 | 15,500 (0.09%) +2,900 | 46.7日 | 42,000 | 0.1円 0.008% |
| 06/11 (Thu) | -2.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,800 (0.33%) -1,200 | 12,600 (0.07%) -500 | 52.0日 | 46,200 | 0.1円 0.008% |
| 06/10 (Wed) | -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,000 (0.34%) +2,900 | 13,100 (0.07%) -500 | 37.9日 | 46,900 | 0.3円 0.022% |
| 06/09 (Tue) | -2.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,100 (0.32%) +200 | 13,600 (0.08%) +1,100 | 25.7日 | 43,500 | 0.1円 0.007% |
| 06/08 (Mon) | -1.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,900 (0.32%) +2,100 | 12,500 (0.07%) +600 | 21.9日 | 44,400 | 0.1円 0.007% |
| 06/05 (Fri) | +5.99% | +0 | 60,700 (0.34%) -14,900 | 133,200 (0.76%) -8,800 | 54,800 (0.31%) +400 | 11,900 (0.07%) -2,200 | 21.2日 | 42,900 | 0.1円 0.007% |
| 06/04 (Thu) | -2.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,400 (0.31%) -1,700 | 14,100 (0.08%) -5,100 | 21.2日 | 40,300 | 0.1円 0.008% |
| 06/03 (Wed) | -5.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,100 (0.32%) -6,600 | 19,200 (0.11%) +3,700 | 17.7日 | 36,900 | 0.3円 0.022% |
| 06/02 (Tue) | -3.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,700 (0.36%) -4,100 | 15,500 (0.09%) +0 | 18.6日 | 47,200 | 0.1円 0.007% |
| 06/01 (Mon) | +3.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,800 (0.38%) -700 | 15,500 (0.09%) +3,100 | 16.9日 | 51,300 | 0.1円 0.007% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
