銘柄コード: 4371
CCTの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
CCTの日証金と逆日歩
CCT | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 226億 -4.66% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 237億 0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.01%) - | 19,800 (0.11%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 236億 -0.59% | +0 | 17,200 (0.10%) -1,600 | 319,000 (1.82%) -9,200 | 1,000 (0.01%) +300 | 19,400 (0.11%) -500 | - | - |
06/26 (Thu) | 237億 -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.00%) -1,300 | 19,900 (0.11%) -600 | - | - |
06/25 (Wed) | 239億 3.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.01%) +1,200 | 20,500 (0.12%) -1,200 | - | - |
06/24 (Tue) | 230億 3.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.00%) -900 | 21,700 (0.12%) +1,200 | - | - |
06/23 (Mon) | 223億 -2.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.01%) -600 | 20,500 (0.12%) -100 | - | - |
06/20 (Fri) | 230億 -3.89% | +0 | 18,800 (0.11%) -4,400 | 328,200 (1.87%) -11,500 | 2,300 (0.01%) -100 | 20,600 (0.12%) +1,100 | - | - |
06/19 (Thu) | 239億 -1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.01%) +100 | 19,500 (0.11%) -600 | - | - |
06/18 (Wed) | 242億 -1.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.01%) -200 | 20,100 (0.11%) +500 | - | - |
06/17 (Tue) | 246億 2.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.01%) -100 | 19,600 (0.11%) -200 | - | - |
06/16 (Mon) | 241億 1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.01%) -300 | 19,800 (0.11%) +600 | - | - |
06/13 (Fri) | 238億 -5.19% | +0 | 23,200 (0.13%) -6,000 | 339,700 (1.93%) -25,700 | 2,900 (0.02%) -200 | 19,200 (0.11%) -1,100 | - | - |
06/12 (Thu) | 251億 0.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,100 (0.02%) -300 | 20,300 (0.12%) -700 | - | - |
06/11 (Wed) | 249億 0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.02%) +500 | 21,000 (0.12%) -500 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高