銘柄コード: 4385
メルカリの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-16
メルカリの日証金と逆日歩
| メルカリ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/16 (Fri) | 5,260億 -3.42% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 14.9日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 5,447億 3.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 925,200 (0.56%) - | 785,200 (0.48%) - | 14.7日 | 140,000 | 0銭 |
| 01/14 (Wed) | 5,283億 -1.05% | +197400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 787,600 (0.48%) -8,400 | 787,800 (0.48%) +1,100 | 13.8日 | - | - |
| 01/13 (Tue) | 5,339億 -0.28% | -60500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 796,000 (0.48%) -76,800 | 786,700 (0.48%) -296,100 | 11.9日 | 9,300 | 0銭 |
| 01/09 (Fri) | 5,354億 1.31% | +0 | 1,291,000 (0.78%) +99,700 | 4,250,900 (2.58%) -165,400 | 872,800 (0.53%) +63,700 | 1,082,800 (0.66%) -293,400 | 13.1日 | - | - |
| 01/08 (Thu) | 5,285億 0.09% | +111650 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 809,100 (0.49%) -7,700 | 1,376,200 (0.84%) -285,700 | 13.6日 | - | - |
| 01/07 (Wed) | 5,280億 1.04% | +133460 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 816,800 (0.50%) +8,900 | 1,661,900 (1.01%) -293,400 | 17.8日 | - | - |
| 01/06 (Tue) | 5,226億 1.47% | -53510 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 807,900 (0.49%) +153,900 | 1,955,300 (1.19%) -292,700 | 19.1日 | - | - |
| 01/05 (Mon) | 5,150億 -1.42% | +31400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 654,000 (0.40%) +654,000 | 2,248,000 (1.36%) +2,248,000 | 24.1日 | - | - |
| 12/30 (Tue) | 5,224億 -1.89% | +177530 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -645,900 | 0 (0.00%) -2,537,700 | 24.2日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 5,325億 0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 645,900 (0.39%) +31,800 | 2,537,700 (1.54%) -20,500 | 23.6日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 5,290億 0.69% | -217930 | 1,191,300 (0.72%) -79,200 | 4,416,300 (2.68%) +302,300 | 614,100 (0.37%) -274,800 | 2,558,200 (1.55%) +8,200 | 21.5日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 5,254億 3.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 888,900 (0.54%) +81,000 | 2,550,000 (1.55%) +140,000 | 21.0日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 5,084億 0.00% | -87499 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 807,900 (0.49%) -15,300 | 2,410,000 (1.46%) +377,600 | 21.1日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 5,084億 3.45% | +860523 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 823,200 (0.50%) +180,700 | 2,032,400 (1.23%) +71,300 | 16.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
