銘柄コード: 4480
メドレーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-07
メドレーの日証金と逆日歩
| メドレー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/07 (Mon) | -4.94% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 28.8日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | -0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 117,700 (0.37%) - | 11,100 (0.03%) - | 28.8日 | 106,600 | 0.05円 0.002% |
| 09/03 (Thu) | -1.20% | +16500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 118,100 (0.37%) -2,400 | 9,800 (0.03%) +300 | 27.6日 | 108,300 | 0.05円 0.002% |
| 09/02 (Wed) | -1.03% | +14382 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,500 (0.38%) -8,600 | 9,500 (0.03%) -1,800 | 23.5日 | 111,000 | 0.15円 0.006% |
| 09/01 (Tue) | -6.30% | -40600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,100 (0.41%) +8,300 | 11,300 (0.04%) -8,100 | 26.5日 | 117,800 | 0銭 |
| 08/31 (Mon) | +2.91% | +9400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,800 (0.38%) -5,500 | 19,400 (0.06%) +2,300 | 18.5日 | 101,400 | 0.05円 0.002% |
| 08/28 (Fri) | +1.00% | +3500 | 200,600 (0.61%) -29,300 | 317,500 (0.97%) +27,500 | 126,300 (0.39%) -600 | 17,100 (0.05%) -1,000 | 19.0日 | 109,200 | 0.15円 0.006% |
| 08/27 (Thu) | -0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 126,900 (0.39%) -4,300 | 18,100 (0.06%) +7,600 | 19.9日 | 108,800 | 0.05円 0.002% |
| 08/26 (Wed) | -1.28% | -219575 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 131,200 (0.40%) -3,000 | 10,500 (0.03%) -900 | 22.3日 | 120,700 | 0.15円 0.006% |
| 08/25 (Tue) | -1.15% | -17400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 134,200 (0.41%) -10,100 | 11,400 (0.03%) -31,100 | 21.1日 | 122,800 | 0.05円 0.002% |
| 08/24 (Mon) | -3.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 144,300 (0.44%) +1,100 | 42,500 (0.13%) -3,200 | 21.5日 | 101,800 | 0.05円 0.002% |
| 08/21 (Fri) | -3.24% | +0 | 229,900 (0.70%) -6,900 | 290,000 (0.89%) -14,300 | 143,200 (0.44%) +600 | 45,700 (0.14%) +3,700 | 15.7日 | 97,500 | 0.05円 0.002% |
| 08/20 (Thu) | +2.32% | -44290 | 236,800 (0.72%) +6,200 | 304,300 (0.93%) -89,300 | 142,600 (0.44%) +2,100 | 42,000 (0.13%) -4,500 | 10.7日 | 100,600 | 0.05円 0.002% |
| 08/19 (Wed) | +1.69% | -87010 | 230,600 (0.70%) -1,900 | 393,600 (1.20%) +29,200 | 140,500 (0.43%) -3,100 | 46,500 (0.14%) -7,800 | 10.1日 | 94,000 | 0.15円 0.005% |
| 08/18 (Tue) | +1.21% | +0 | 232,500 (0.71%) +3,400 | 364,400 (1.11%) +44,700 | 143,600 (0.44%) -900 | 54,300 (0.17%) +18,700 | 9.8日 | 89,300 | 0.05円 0.002% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
