銘柄コード: 4678
秀英予備校の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-21
秀英予備校の日証金と逆日歩
| 秀英予備校 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/21 (Wed) | 21億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 18.9日 | - | - |
| 01/20 (Tue) | 21億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,900 (0.24%) - | 2,500 (0.04%) - | 19.1日 | 13,400 | 0.05円 0.016% |
| 01/19 (Mon) | 21億 1.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,200 (0.18%) +1,000 | 2,500 (0.04%) +100 | 25.2日 | 9,700 | 0.05円 0.016% |
| 01/16 (Fri) | 21億 -0.96% | +0 | 13,900 (0.21%) +0 | 32,600 (0.49%) -23,300 | 11,200 (0.17%) -200 | 2,400 (0.04%) +100 | 18.1日 | 8,800 | 0.05円 0.016% |
| 01/15 (Thu) | 21億 1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,400 (0.17%) -200 | 2,300 (0.03%) -1,100 | 7.7日 | 9,100 | 0.05円 0.016% |
| 01/14 (Wed) | 21億 -0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,600 (0.17%) +500 | 3,400 (0.05%) +1,000 | 7.0日 | 8,200 | 0.15円 0.049% |
| 01/13 (Tue) | 21億 0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.17%) -1,400 | 2,400 (0.04%) +0 | 6.0日 | 8,700 | 0.05円 0.016% |
| 01/09 (Fri) | 21億 0.66% | +0 | 13,900 (0.21%) +13,000 | 55,900 (0.83%) +5,500 | 12,500 (0.19%) +2,200 | 2,400 (0.04%) -500 | 5.1日 | 10,100 | 0.05円 0.016% |
| 01/08 (Thu) | 20億 -0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,300 (0.15%) +9,800 | 2,900 (0.04%) +900 | 3.9日 | 7,400 | 0.05円 0.016% |
| 01/07 (Wed) | 21億 0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) +0 | 2,000 (0.03%) +0 | 3.6日 | - | - |
| 01/06 (Tue) | 20億 0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) -100 | 2,000 (0.03%) +0 | 5.6日 | - | - |
| 01/05 (Mon) | 20億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.01%) +600 | 2,000 (0.03%) +2,000 | 7.8日 | - | - |
| 12/30 (Tue) | 20億 -0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -600 | 0 (0.00%) -2,000 | 9.8日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 20億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.01%) +0 | 2,000 (0.03%) -5,500 | 8.8日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 20億 0.00% | +0 | 900 (0.01%) -100 | 50,400 (0.75%) +1,500 | 600 (0.01%) +0 | 7,500 (0.11%) +0 | 30.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
