銘柄コード: 4678
秀英予備校の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-23
秀英予備校の日証金と逆日歩
| 秀英予備校 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/23 (Fri) | -0.61% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 39.0日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | +0.61% | +0 | +0 | +0 | 2,100 (0.03%) - | 600 (0.01%) - | 48.0日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +0.31% | +0 | +0 | +0 | 2,100 (0.03%) +0 | 900 (0.01%) +0 | 26.2日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -0.91% | +0 | +0 | +0 | 2,100 (0.03%) +0 | 900 (0.01%) +0 | 19.6日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | -0.30% | +0 | +0 | +0 | 2,100 (0.03%) +0 | 900 (0.01%) +300 | 17.4日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | 0.00% | +0 | -400 | -200 | 2,100 (0.03%) +0 | 600 (0.01%) +0 | 6.9日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 2,100 (0.03%) -100 | 600 (0.01%) -500 | 8.0日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | +0.30% | +0 | +0 | +0 | 2,200 (0.03%) -100 | 1,100 (0.02%) +300 | 10.8日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -1.49% | +0 | +0 | +0 | 2,300 (0.03%) -100 | 800 (0.01%) +100 | 12.8日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +2.13% | +0 | +0 | +0 | 2,400 (0.04%) -1,900 | 700 (0.01%) +0 | 6.9日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 4,300 (0.06%) +0 | 700 (0.01%) +0 | 12.0日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -1.20% | +0 | +0 | +0 | 4,300 (0.06%) +0 | 700 (0.01%) +100 | 11.5日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | +0.61% | +0 | +0 | +0 | 4,300 (0.06%) +100 | 600 (0.01%) +0 | 9.2日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | +0.30% | +0 | +0 | +0 | 4,200 (0.06%) +1,900 | 600 (0.01%) -1,400 | 6.7日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -1.20% | +0 | +1,500 | +1,400 | 2,300 (0.03%) +0 | 2,000 (0.03%) +300 | 7.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
