銘柄コード: 4760
アルファの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-10
アルファの日証金と逆日歩
| アルファ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/10 (Wed) | 14億 0.06% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1,900 (0.21%) - | 4.7日 | - | - |
| 12/09 (Tue) | 14億 -0.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,900 (0.21%) - | 6.3日 | - | - |
| 12/08 (Mon) | 15億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.21%) -18,000 | 4.3日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 14億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,300 (6.48%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 19,900 (2.17%) +600 | 8.6日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 14億 -0.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,300 (2.11%) +700 | 6.9日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 14億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,600 (2.03%) +200 | 5.1日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 15億 0.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,400 (2.01%) +16,500 | 3.1日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 15億 0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.21%) -100 | 64.7日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 15億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,200 (6.46%) +1,800 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.22%) +0 | 96.0日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 14億 -1.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.22%) +100 | 62.7日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 15億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.21%) +0 | 45.5日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 15億 -2.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.21%) +100 | 21.8日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 15億 1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,400 (6.27%) +1,600 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.20%) +0 | 24.9日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 15億 -0.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.20%) +100 | 25.1日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 15億 -1.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.19%) +200 | 25.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
