銘柄コード: 4811
ドリーム・アーツの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-02-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ドリーム・アーツの日証金と逆日歩
ドリーム・アーツ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
02/05 (Wed) | 100億 -0.36% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
02/04 (Tue) | 100億 0.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 16,900 (0.42%) - | - | - |
02/03 (Mon) | 100億 -2.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,900 (0.42%) +1,400 | - | - |
01/31 (Fri) | 103億 1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 148,900 (3.67%) +8,100 | 0 (0.00%) +0 | 15,500 (0.38%) +1,400 | - | - |
01/30 (Thu) | 102億 -1.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,100 (0.35%) +2,000 | - | - |
01/29 (Wed) | 103億 1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,100 (0.30%) +1,200 | - | - |
01/28 (Tue) | 102億 1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,900 (0.27%) +1,000 | - | - |
01/27 (Mon) | 101億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.24%) +600 | - | - |
01/24 (Fri) | 101億 3.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 140,800 (3.47%) +8,900 | 0 (0.00%) +0 | 9,300 (0.23%) +1,900 | - | - |
01/23 (Thu) | 98億 0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.18%) +2,000 | - | - |
01/22 (Wed) | 97億 0.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,400 (0.13%) -5,300 | - | - |
01/21 (Tue) | 97億 -0.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,700 (0.26%) +200 | - | - |
01/20 (Mon) | 97億 1.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,500 (0.26%) +2,200 | - | - |
01/17 (Fri) | 96億 -0.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 131,900 (3.25%) +4,300 | 0 (0.00%) +0 | 8,300 (0.20%) -100 | - | - |
01/16 (Thu) | 97億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,400 (0.21%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高