銘柄コード: 4825
ウェザーニューズの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-30
ウェザーニューズの日証金と逆日歩
| ウェザーニューズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/30 (Thu) | 964億 0.20% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 46,100 (0.10%) - | 40,000 (0.08%) - | 11.7日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | 962億 0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,800 (0.09%) - | 39,700 (0.08%) - | 12.5日 | 4,100 | 0銭 |
| 04/27 (Mon) | 957億 0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,400 (0.10%) -4,800 | 47,400 (0.10%) -4,800 | 12.4日 | 0 | 満額 |
| 04/24 (Fri) | 949億 -0.94% | +9000 | 62,000 (0.13%) -41,500 | 286,100 (0.60%) +1,400 | 52,200 (0.11%) -1,100 | 52,200 (0.11%) +400 | 13.7日 | 0 | 満額 |
| 04/23 (Thu) | 958億 -3.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,300 (0.11%) -18,300 | 51,800 (0.11%) +1,100 | 13.3日 | 1,500 | 0銭 |
| 04/22 (Wed) | 989億 -0.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,600 (0.15%) -2,500 | 50,700 (0.11%) +1,600 | 25.4日 | 20,900 | 0銭 |
| 04/21 (Tue) | 990億 -2.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,100 (0.16%) -12,300 | 49,100 (0.10%) +4,200 | 14.6日 | 25,000 | 0.05円 0.002% |
| 04/20 (Mon) | 1,011億 -0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,400 (0.18%) -3,300 | 44,900 (0.09%) -1,600 | 13.2日 | 41,500 | 0.05円 0.002% |
| 04/17 (Fri) | 1,013億 2.00% | -30700 | 103,500 (0.22%) +52,900 | 284,700 (0.60%) -15,400 | 89,700 (0.19%) -7,300 | 46,500 (0.10%) -100 | 11.6日 | 43,200 | 0.05円 0.002% |
| 04/16 (Thu) | 993億 -0.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,000 (0.20%) +2,900 | 46,600 (0.10%) -5,600 | 9.8日 | 50,400 | 0.05円 0.002% |
| 04/15 (Wed) | 995億 1.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 94,100 (0.20%) +29,200 | 52,200 (0.11%) +16,800 | 8.6日 | 41,900 | 0.3円 0.014% |
| 04/14 (Tue) | 982億 1.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,900 (0.14%) +17,900 | 35,400 (0.07%) -6,600 | 9.6日 | 29,500 | 0.05円 0.002% |
| 04/13 (Mon) | 967億 -0.44% | +6600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,000 (0.10%) +6,900 | 42,000 (0.09%) +1,900 | 8.4日 | 5,000 | 0銭 |
| 04/10 (Fri) | 971億 -1.30% | +17200 | 50,600 (0.11%) +14,400 | 300,100 (0.63%) -90,500 | 40,100 (0.08%) +8,300 | 40,100 (0.08%) +8,300 | 7.3日 | 0 | 満額 |
| 04/09 (Thu) | 984億 -2.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,800 (0.07%) -2,600 | 31,800 (0.07%) -2,600 | 7.7日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
