銘柄コード: 4918
アイビー化粧品の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-28
アイビー化粧品の日証金と逆日歩
| アイビー化粧品 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/28 (Wed) | 24億 -2.09% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3,500 (0.06%) - | 1.6日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 24億 -0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 34,600 (0.55%) - | 3.1日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 24億 -0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | 87.5日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 24億 0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 321,500 (5.11%) +19,600 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | 59.7日 | - | - |
| 01/22 (Thu) | 24億 0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | 46.2日 | - | - |
| 01/21 (Wed) | 24億 -1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | 21.0日 | - | - |
| 01/20 (Tue) | 24億 0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) -400 | 9.9日 | - | - |
| 01/19 (Mon) | 24億 1.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.06%) -200 | 9.1日 | - | - |
| 01/16 (Fri) | 24億 -0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 301,900 (4.81%) -11,000 | 0 (0.00%) +0 | 4,100 (0.07%) +200 | 7.0日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 24億 2.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.06%) +1,000 | 7.7日 | - | - |
| 01/14 (Wed) | 23億 0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,900 (0.05%) -1,900 | 10.0日 | - | - |
| 01/13 (Tue) | 23億 1.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.08%) +1,000 | 19.6日 | - | - |
| 01/09 (Fri) | 23億 1.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 312,900 (4.99%) +2,900 | 0 (0.00%) +0 | 3,800 (0.06%) -1,500 | 33.3日 | - | - |
| 01/08 (Thu) | 23億 0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.08%) +0 | - | - | - |
| 01/07 (Wed) | 23億 3.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.08%) +0 | 82.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
