銘柄コード: 5727
東邦チタニウムの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-18
東邦チタニウムの日証金と逆日歩
東邦チタニウム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/18 (Thu) | 1,224億 4.44% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.5日 | - | - |
09/17 (Wed) | 1,172億 -2.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 233,300 (0.33%) - | 55,500 (0.08%) - | 11.6日 | - | - |
09/16 (Tue) | 1,207億 -0.18% | +20100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 233,500 (0.33%) -100 | 106,800 (0.15%) +53,800 | 13.3日 | - | - |
09/12 (Fri) | 1,209億 4.30% | -28899 | 412,400 (0.58%) -9,800 | 733,800 (1.03%) +22,900 | 233,600 (0.33%) -1,800 | 53,000 (0.07%) -39,200 | 16.6日 | - | - |
09/11 (Thu) | 1,160億 -0.55% | -44900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 235,400 (0.33%) -14,200 | 92,200 (0.13%) +16,600 | 16.7日 | 143,200 | 0銭 |
09/10 (Wed) | 1,166億 -3.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 249,600 (0.35%) +8,600 | 75,600 (0.11%) -9,400 | 11.8日 | 174,000 | 0.2円 0.012% |
09/09 (Tue) | 1,206億 -3.75% | +5500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 241,000 (0.34%) +400 | 85,000 (0.12%) +17,400 | 9.5日 | 156,000 | 0.05円 0.003% |
09/08 (Mon) | 1,253億 1.03% | -64087 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 240,600 (0.34%) -1,800 | 67,600 (0.09%) -14,700 | 9.0日 | 173,000 | 0.05円 0.003% |
09/05 (Fri) | 1,240億 -1.08% | -124500 | 422,200 (0.59%) +23,600 | 710,900 (1.00%) -45,700 | 242,400 (0.34%) +3,400 | 82,300 (0.12%) +24,100 | 8.0日 | 160,100 | 0.05円 0.003% |
09/04 (Thu) | 1,254億 -0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 239,000 (0.34%) -3,100 | 58,200 (0.08%) -106,400 | 8.6日 | 180,800 | 0.05円 0.003% |
09/03 (Wed) | 1,262億 1.90% | -153129 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 242,100 (0.34%) +6,000 | 164,600 (0.23%) +85,100 | 11.1日 | 77,500 | 0銭 |
09/02 (Tue) | 1,238億 -2.96% | -89900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 236,100 (0.33%) -1,400 | 79,500 (0.11%) +2,200 | 14.3日 | 156,600 | 0.05円 0.003% |
09/01 (Mon) | 1,276億 -0.17% | -41404 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 237,500 (0.33%) -800 | 77,300 (0.11%) -30,800 | 16.7日 | 160,200 | 0.05円 0.003% |
08/29 (Fri) | 1,278億 2.69% | -12596 | 398,600 (0.56%) +5,900 | 756,600 (1.06%) +157,800 | 238,300 (0.33%) -3,200 | 108,100 (0.15%) +18,300 | 21.9日 | 130,200 | 0銭 |
08/28 (Thu) | 1,244億 6.27% | +19655 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 241,500 (0.34%) -7,200 | 89,800 (0.13%) +13,900 | 17.2日 | 151,700 | 0.05円 0.003% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高