銘柄コード: 5834
SBIリーシングの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
SBIリーシングの日証金と逆日歩
SBIリーシング | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 213億 0.52% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 211億 -1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 138,200 (1.77%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 214億 1.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,500 (1.77%) -400 | - | - |
11/18 (Mon) | 211億 -0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,900 (1.78%) +300 | - | - |
11/15 (Fri) | 211億 -0.91% | +0 | 4,100 (0.05%) +1,700 | 545,100 (6.99%) -14,800 | 0 (0.00%) +0 | 138,600 (1.78%) -2,100 | - | - |
11/14 (Thu) | 213億 -1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 140,700 (1.80%) -2,100 | - | - |
11/13 (Wed) | 217億 -1.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 142,800 (1.83%) -400 | - | - |
11/12 (Tue) | 219億 2.97% | +3500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 143,200 (1.84%) -6,300 | - | - |
11/11 (Mon) | 213億 0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 149,500 (1.92%) +0 | - | - |
11/08 (Fri) | 211億 -2.03% | +0 | 2,400 (0.03%) +1,500 | 559,900 (7.18%) -11,000 | 0 (0.00%) +0 | 149,500 (1.92%) +800 | - | - |
11/07 (Thu) | 216億 2.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 148,700 (1.91%) -5,400 | - | - |
11/06 (Wed) | 210億 2.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 154,100 (1.97%) -2,300 | - | - |
11/05 (Tue) | 205億 -0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 156,400 (2.00%) -2,800 | - | - |
11/01 (Fri) | 206億 -3.92% | +11900 | 900 (0.01%) +0 | 570,900 (7.32%) +40,700 | 0 (0.00%) +0 | 159,200 (2.04%) +6,000 | - | - |
10/31 (Thu) | 215億 0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 153,200 (1.96%) -1,400 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高