銘柄コード: 5955
ワイズHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-10
ワイズHDの日証金と逆日歩
| ワイズHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/10 (Tue) | 197億 7.87% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.3日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 182億 1.60% | +870000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 904,300 (0.63%) - | 904,300 (0.63%) - | 4.5日 | 0 | 満額 |
| 02/06 (Fri) | 180億 7.76% | -204200 | 690,200 (0.48%) +195,900 | 7,699,400 (5.36%) +409,400 | 22,000 (0.02%) -400 | 412,600 (0.29%) +100 | 13.7日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 167億 -2.52% | -330300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,400 (0.02%) +10,400 | 412,500 (0.29%) +11,100 | 14.1日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 171億 -0.83% | -71200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,000 (0.01%) +1,600 | 401,400 (0.28%) -2,800 | 14.3日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 172億 -9.77% | -498300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,400 (0.01%) -2,500 | 404,200 (0.28%) +19,100 | 14.3日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 191億 30.39% | -123600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,900 (0.01%) -5,900 | 385,100 (0.27%) +8,100 | 19.8日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 146億 0.99% | +0 | 494,300 (0.34%) +113,400 | 7,290,000 (5.08%) +80,700 | 18,800 (0.01%) +2,100 | 377,000 (0.26%) +1,100 | 44.4日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 145億 3.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,700 (0.01%) +2,300 | 375,900 (0.26%) -13,100 | 36.4日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 141億 -3.92% | -107300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,400 (0.01%) +600 | 389,000 (0.27%) -9,300 | 18.7日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 146億 0.99% | +12500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.01%) -300 | 398,300 (0.28%) -16,600 | 19.2日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 145億 5.21% | -181700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,100 (0.01%) +0 | 414,900 (0.29%) +27,300 | 14.5日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 138億 -1.03% | -280600 | 380,900 (0.27%) -108,900 | 7,209,300 (5.02%) -623,200 | 14,100 (0.01%) +1,000 | 387,600 (0.27%) -15,900 | 14.5日 | - | - |
| 01/22 (Thu) | 139億 -1.02% | -229500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,100 (0.01%) +100 | 403,500 (0.28%) -124,000 | 14.8日 | - | - |
| 01/21 (Wed) | 141億 -6.67% | -672400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,000 (0.01%) +0 | 527,500 (0.37%) +15,700 | 13.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
