銘柄コード: 6072
地盤ネットHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-28
地盤ネットHDの日証金と逆日歩
| 地盤ネットHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Wed) | -1.40% | - | - | - | 563,600 (2.43%) - | 563,600 (2.43%) - | 216.8日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | +1.01% | -22000 | +900 | -9,600 | 563,600 (2.43%) - | 563,600 (2.43%) - | 245.1日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | +3.24% | -5100 | -700 | -15,300 | 563,600 (2.43%) -100 | 563,600 (2.43%) -100 | 289.1日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | -4.20% | +39400 | -2,400 | +65,100 | 563,700 (2.44%) +0 | 563,700 (2.44%) +0 | 333.5日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -3.57% | +40300 | -4,700 | +71,200 | 563,700 (2.44%) +0 | 563,700 (2.44%) +0 | 420.6日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +3.08% | -35600 | +0 | +0 | 563,700 (2.44%) +100 | 563,700 (2.44%) +100 | 741.5日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -2.14% | +23300 | +4,400 | +36,400 | 563,600 (2.43%) +0 | 563,600 (2.43%) +0 | 751.3日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | -0.68% | -9000 | +500 | -15,400 | 563,600 (2.43%) +0 | 563,600 (2.43%) +0 | 391.2日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +1.97% | +3900 | -200 | -34,500 | 563,600 (2.43%) +400 | 563,600 (2.43%) +400 | 301.3日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -5.41% | -20800 | -42,800 | -150,000 | 563,200 (2.43%) -100 | 563,200 (2.43%) -100 | 283.5日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -1.65% | +22832 | -3,100 | +14,800 | 563,300 (2.43%) +0 | 563,300 (2.43%) +0 | 233.5日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -3.11% | +12300 | -1,200 | +94,400 | 563,300 (2.43%) +0 | 563,300 (2.43%) +0 | 169.3日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +1.53% | +59469 | -9,200 | +14,300 | 563,300 (2.43%) -4,200 | 563,300 (2.43%) -4,200 | 65.8日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -2.72% | -29500 | -44,000 | -79,000 | 567,500 (2.45%) -100 | 567,500 (2.45%) -100 | 67.1日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | +1.06% | -85747 | +0 | +0 | 567,600 (2.45%) +1,500 | 567,600 (2.45%) +1,500 | 49.4日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
