銘柄コード: 6072
地盤ネットHDの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
地盤ネットHDの日証金と逆日歩
地盤ネットHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 42億 -9.09% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 46億 -3.41% | -18600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 250,400 (1.08%) - | 250,400 (1.08%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 47億 -0.97% | +272500 | 1,047,400 (4.53%) +697,500 | 3,691,600 (15.95%) +1,731,800 | 239,500 (1.03%) -67,800 | 239,500 (1.03%) -67,800 | - | - |
06/26 (Thu) | 48億 -8.41% | +157300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 307,300 (1.33%) -28,600 | 307,300 (1.33%) -28,600 | - | - |
06/25 (Wed) | 52億 10.78% | +486486 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 335,900 (1.45%) +47,400 | 335,900 (1.45%) +47,400 | - | - |
06/24 (Tue) | 47億 8.51% | -17700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 288,500 (1.25%) +72,200 | 288,500 (1.25%) +72,200 | - | - |
06/23 (Mon) | 44億 7.43% | +436900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 216,300 (0.93%) +28,100 | 216,300 (0.93%) +28,100 | - | - |
06/20 (Fri) | 41億 -4.89% | +99800 | 349,900 (1.51%) +178,100 | 1,959,800 (8.47%) +251,300 | 188,200 (0.81%) +18,400 | 188,200 (0.81%) +18,400 | - | - |
06/19 (Thu) | 43億 -6.60% | -84800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 169,800 (0.73%) +26,300 | 169,800 (0.73%) +26,300 | - | - |
06/18 (Wed) | 46億 6.49% | +259000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 143,500 (0.62%) +5,400 | 143,500 (0.62%) +5,400 | - | - |
06/17 (Tue) | 43億 7.56% | +56100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,100 (0.60%) +31,300 | 138,100 (0.60%) +31,300 | - | - |
06/16 (Mon) | 40億 1.78% | -22100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 106,800 (0.46%) +1,500 | 106,800 (0.46%) +1,500 | - | - |
06/13 (Fri) | 39億 -0.59% | +11000 | 171,800 (0.74%) +40,600 | 1,708,500 (7.38%) -39,100 | 105,300 (0.45%) +2,400 | 105,300 (0.45%) +2,400 | - | - |
06/12 (Thu) | 39億 0.59% | -9600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,900 (0.44%) +200 | 102,900 (0.44%) +200 | - | - |
06/11 (Wed) | 39億 2.42% | -40200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,700 (0.44%) +11,000 | 102,700 (0.44%) +11,000 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高