銘柄コード: 6177
AppBankの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-08
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
AppBankの日証金と逆日歩
AppBank | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/08 (Thu) | 12億 -1.20% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 112,200 (0.79%) - | - | - |
05/07 (Wed) | 12億 -1.19% | +28100 | 0 (0.00%) +0 | 2,763,700 (19.44%) +97,300 | 0 (0.00%) - | 110,100 (0.77%) - | - | - |
05/02 (Fri) | 12億 -1.18% | +41405 | 0 (0.00%) +0 | 2,666,400 (18.74%) +58,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -101,700 | - | - |
05/01 (Thu) | 12億 0.00% | +171100 | 0 (0.00%) +0 | 2,608,400 (18.34%) -21,500 | 0 (0.00%) +0 | 101,700 (0.72%) +43,100 | - | - |
04/30 (Wed) | 12億 -2.30% | -131284 | 0 (0.00%) +0 | 2,629,900 (18.49%) +99,100 | 0 (0.00%) +0 | 58,600 (0.41%) +20,500 | - | - |
04/28 (Mon) | 12億 0.00% | -9100 | 0 (0.00%) +0 | 2,530,800 (17.80%) -12,600 | 0 (0.00%) +0 | 38,100 (0.27%) +6,200 | - | - |
04/25 (Fri) | 12億 -1.14% | +28230 | 0 (0.00%) +0 | 2,543,400 (17.89%) -5,000 | 0 (0.00%) +0 | 31,900 (0.22%) -2,000 | - | - |
04/24 (Thu) | 13億 0.00% | +42099 | 0 (0.00%) +0 | 2,548,400 (17.93%) +9,200 | 0 (0.00%) +0 | 33,900 (0.24%) -10,700 | - | - |
04/23 (Wed) | 13億 3.53% | +24800 | 0 (0.00%) +0 | 2,539,200 (17.86%) -77,100 | 0 (0.00%) +0 | 44,600 (0.31%) +14,300 | - | - |
04/22 (Tue) | 12億 1.19% | -25798 | 0 (0.00%) -300 | 2,616,300 (18.39%) -67,600 | 0 (0.00%) +0 | 30,300 (0.21%) -1,500 | - | - |
04/21 (Mon) | 12億 1.20% | -21300 | 300 (0.00%) +300 | 2,683,900 (18.87%) +32,200 | 0 (0.00%) +0 | 31,800 (0.22%) -21,300 | - | - |
04/18 (Fri) | 12億 2.47% | -82166 | 0 (0.00%) +0 | 2,651,700 (18.65%) -78,700 | 0 (0.00%) +0 | 53,100 (0.37%) +300 | - | - |
04/17 (Thu) | 12億 -1.22% | +34600 | 0 (0.00%) +0 | 2,730,400 (19.20%) -34,200 | 0 (0.00%) +0 | 52,800 (0.37%) +3,200 | - | - |
04/16 (Wed) | 12億 0.00% | +62301 | 0 (0.00%) +0 | 2,764,600 (19.44%) +89,200 | 0 (0.00%) +0 | 49,600 (0.35%) -12,500 | - | - |
04/15 (Tue) | 12億 -2.38% | +5600 | 0 (0.00%) +0 | 2,675,400 (18.81%) +190,000 | 0 (0.00%) +0 | 62,100 (0.44%) +3,000 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高