銘柄コード: 6227
AIメカテックの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
AIメカテックの日証金と逆日歩
AIメカテック | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/30 (Fri) | 187億 0.47% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/29 (Thu) | 186億 -2.44% | -8200 | 47,100 (0.75%) +100 | 417,100 (6.64%) +26,200 | 44,800 (0.71%) - | 107,300 (1.71%) - | - | - |
05/28 (Wed) | 191億 3.16% | -6200 | 47,000 (0.75%) -100 | 390,900 (6.22%) -10,300 | 44,800 (0.71%) +0 | 99,400 (1.58%) -200 | - | - |
05/27 (Tue) | 185億 0.03% | +0 | 47,100 (0.75%) -500 | 401,200 (6.39%) +10,500 | 44,800 (0.71%) +0 | 99,600 (1.59%) +0 | - | - |
05/26 (Mon) | 185億 0.86% | -10400 | 47,600 (0.76%) +0 | 390,700 (6.22%) -11,000 | 44,800 (0.71%) +0 | 99,600 (1.59%) -1,500 | - | - |
05/23 (Fri) | 183億 -2.47% | -6278 | 47,600 (0.76%) -100 | 401,700 (6.39%) +3,600 | 44,800 (0.71%) +0 | 101,100 (1.61%) -800 | - | - |
05/22 (Thu) | 188億 -1.81% | +0 | 47,700 (0.76%) -3,000 | 398,100 (6.34%) +9,500 | 44,800 (0.71%) +0 | 101,900 (1.62%) +2,500 | - | - |
05/21 (Wed) | 191億 1.50% | -12900 | 50,700 (0.81%) +400 | 388,600 (6.18%) -14,800 | 44,800 (0.71%) +0 | 99,400 (1.58%) -1,600 | - | - |
05/20 (Tue) | 188億 4.64% | +0 | 50,300 (0.80%) -28,000 | 403,400 (6.42%) -12,100 | 44,800 (0.71%) -30,000 | 101,000 (1.61%) -1,600 | - | - |
05/19 (Mon) | 180億 -1.07% | -3100 | 78,300 (1.25%) +0 | 415,500 (6.61%) -5,900 | 74,800 (1.19%) +0 | 102,600 (1.63%) -35,000 | - | - |
05/16 (Fri) | 182億 0.73% | -6678 | 78,300 (1.25%) -500 | 421,400 (6.71%) -27,700 | 74,800 (1.19%) +0 | 137,600 (2.19%) -2,800 | - | - |
05/15 (Thu) | 181億 -4.10% | -11100 | 78,800 (1.25%) +400 | 449,100 (7.15%) +26,000 | 74,800 (1.19%) +0 | 140,400 (2.23%) -1,200 | - | - |
05/14 (Wed) | 188億 2.08% | -5700 | 78,400 (1.25%) +0 | 423,100 (6.73%) +4,100 | 74,800 (1.19%) +0 | 141,600 (2.25%) -600 | - | - |
05/13 (Tue) | 185億 2.40% | +2400 | 78,400 (1.25%) -300 | 419,000 (6.67%) -7,300 | 74,800 (1.19%) +0 | 142,200 (2.26%) -5,600 | - | - |
05/12 (Mon) | 180億 6.26% | +5500 | 78,700 (1.25%) +200 | 426,300 (6.79%) -300 | 74,800 (1.19%) +0 | 147,800 (2.35%) +5,100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高