銘柄コード: 6227
AIメカテックの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
AIメカテックの日証金と逆日歩
AIメカテック | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 149億 3.18% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 144億 -0.68% | -9100 | 284,500 (4.58%) -1,100 | 504,600 (8.12%) -2,800 | 236,100 (3.80%) - | 223,700 (3.60%) - | 12,400 | 0.15円 0.006% |
11/19 (Tue) | 145億 -0.55% | -12000 | 285,600 (4.60%) +1,200 | 507,400 (8.17%) -900 | 236,200 (3.80%) +0 | 223,500 (3.60%) -1,700 | 12,700 | 0.05円 0.002% |
11/18 (Mon) | 146億 -2.69% | -11800 | 284,400 (4.58%) -6,000 | 508,300 (8.18%) +5,000 | 236,200 (3.80%) +200 | 225,200 (3.62%) +20,400 | 11,000 | 0.05円 0.002% |
11/15 (Fri) | 150億 -2.22% | -6800 | 290,400 (4.67%) -11,900 | 503,300 (8.10%) -27,600 | 236,000 (3.80%) -2,100 | 204,800 (3.30%) -14,800 | 31,200 | 0.1円 0.004% |
11/14 (Thu) | 154億 -1.86% | -12000 | 302,300 (4.87%) +4,300 | 530,900 (8.54%) +13,200 | 238,100 (3.83%) -1,900 | 219,600 (3.53%) +14,200 | 18,500 | 0.05円 0.002% |
11/13 (Wed) | 157億 -2.10% | -20700 | 298,000 (4.80%) -2,600 | 517,700 (8.33%) -5,600 | 240,000 (3.86%) -1,700 | 205,400 (3.31%) -800 | 34,600 | 0.15円 0.006% |
11/12 (Tue) | 160億 -2.31% | -21600 | 300,600 (4.84%) -400 | 523,300 (8.42%) -1,800 | 241,700 (3.89%) -800 | 206,200 (3.32%) -7,500 | 35,500 | 0.05円 0.002% |
11/11 (Mon) | 164億 -1.27% | -4600 | 301,000 (4.84%) +900 | 525,100 (8.45%) -4,900 | 242,500 (3.90%) -200 | 213,700 (3.44%) -1,300 | 28,800 | 0.05円 0.002% |
11/08 (Fri) | 166億 -0.34% | -4700 | 300,100 (4.83%) -300 | 530,000 (8.53%) -9,200 | 242,700 (3.91%) +400 | 215,000 (3.46%) -5,700 | 27,700 | 0.05円 0.002% |
11/07 (Thu) | 166億 -0.48% | -9800 | 300,400 (4.83%) -3,700 | 539,200 (8.68%) +900 | 242,300 (3.90%) +100 | 220,700 (3.55%) +200 | 21,600 | 0.05円 0.002% |
11/06 (Wed) | 167億 -0.11% | -6100 | 304,100 (4.89%) -2,300 | 538,300 (8.66%) -17,700 | 242,200 (3.90%) +700 | 220,500 (3.55%) +13,700 | 21,700 | 0.15円 0.006% |
11/05 (Tue) | 167億 -0.88% | +0 | 306,400 (4.93%) +97,100 | 556,000 (8.95%) +1,300 | 241,500 (3.89%) +99,400 | 206,800 (3.33%) +61,200 | 34,700 | 0.1円 0.004% |
11/01 (Fri) | 169億 1.19% | +3100 | 209,300 (3.37%) -200 | 554,700 (8.93%) -7,100 | 142,100 (2.29%) +1,200 | 145,600 (2.34%) +1,500 | - | - |
10/31 (Thu) | 167億 -1.29% | +15200 | 209,500 (3.37%) -14,700 | 561,800 (9.04%) -13,200 | 140,900 (2.27%) -700 | 144,100 (2.32%) -2,000 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高