銘柄コード: 6239
ナガオカの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-26
ナガオカの日証金と逆日歩
| ナガオカ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/26 (Thu) | 105億 0.34% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.8日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 105億 -0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,600 (0.04%) - | 4.1日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 105億 1.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,500 (0.50%) +0 | 9.5日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 104億 -2.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 530,700 (7.50%) +1,600 | 0 (0.00%) +0 | 35,500 (0.50%) -4,800 | 16.7日 | - | - |
| 02/19 (Thu) | 106億 1.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,300 (0.57%) -900 | 7.1日 | - | - |
| 02/18 (Wed) | 105億 -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,200 (0.58%) -4,600 | 7.4日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 105億 1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,800 (0.65%) +0 | 10.1日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 104億 2.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,800 (0.65%) +2,900 | 9.8日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 101億 -5.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 529,100 (7.47%) +14,700 | 0 (0.00%) +0 | 42,900 (0.61%) -400 | 10.3日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 107億 -0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,300 (0.61%) +0 | 307.1日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 107億 1.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,300 (0.61%) +0 | 306.3日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 106億 -0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,300 (0.61%) +800 | 427.6日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 107億 0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 514,400 (7.27%) -5,900 | 0 (0.00%) +0 | 42,500 (0.60%) -100 | 1421.3日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 106億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,600 (0.60%) -100 | 711.7日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 106億 1.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,700 (0.60%) +0 | 388.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
