銘柄コード: 6279
瑞光の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
瑞光の日証金と逆日歩
| 瑞光 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/18 (Wed) | 291億 0.10% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 14.1日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 291億 -0.69% | +0 | 235,400 (0.82%) +26,300 | 80,500 (0.28%) +2,500 | 139,200 (0.48%) - | 600 (0.00%) - | 10.8日 | 138,600 | 0.05円 0.005% |
| 02/16 (Mon) | 293億 -0.29% | +0 | 209,100 (0.73%) +27,600 | 78,000 (0.27%) +8,600 | 117,000 (0.41%) +18,400 | 1,300 (0.00%) -3,000 | 11.1日 | 115,700 | 0.05円 0.005% |
| 02/13 (Fri) | 294億 -0.58% | +0 | 181,500 (0.63%) +41,900 | 69,400 (0.24%) -33,000 | 98,600 (0.34%) +8,400 | 4,300 (0.01%) +2,000 | 13.1日 | 94,300 | 0.05円 0.005% |
| 02/12 (Thu) | 295億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,200 (0.31%) +3,700 | 2,300 (0.01%) -1,600 | 14.4日 | 87,900 | 0.05円 0.005% |
| 02/10 (Tue) | 295億 0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,500 (0.30%) +13,600 | 3,900 (0.01%) -23,100 | 15.5日 | 82,600 | 0.15円 0.015% |
| 02/09 (Mon) | 295億 1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 72,900 (0.25%) +3,300 | 27,000 (0.09%) -8,500 | 26.0日 | 45,900 | 0.05円 0.005% |
| 02/06 (Fri) | 291億 1.10% | +0 | 139,600 (0.48%) +18,900 | 102,400 (0.36%) -5,400 | 69,600 (0.24%) +2,600 | 35,500 (0.12%) -1,900 | 25.0日 | 34,100 | 0.1円 0.010% |
| 02/05 (Thu) | 287億 -0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,000 (0.23%) -800 | 37,400 (0.13%) -5,100 | 16.3日 | 29,600 | 0.05円 0.005% |
| 02/04 (Wed) | 288億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (0.24%) +0 | 42,500 (0.15%) -3,300 | 16.6日 | 25,300 | 0.15円 0.015% |
| 02/03 (Tue) | 288億 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (0.24%) -9,800 | 45,800 (0.16%) -1,500 | 15.5日 | 22,000 | 0.05円 0.005% |
| 02/02 (Mon) | 287億 -0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 77,600 (0.27%) +3,000 | 47,300 (0.16%) -12,800 | 13.0日 | 30,300 | 0.05円 0.005% |
| 01/30 (Fri) | 289億 0.90% | +0 | 120,700 (0.42%) +39,400 | 107,800 (0.37%) +28,600 | 74,600 (0.26%) +20,100 | 60,100 (0.21%) +8,700 | 14.7日 | 14,500 | 0.05円 0.005% |
| 01/29 (Thu) | 287億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,500 (0.19%) +1,200 | 51,400 (0.18%) -1,900 | 22.3日 | 3,100 | 0銭 |
| 01/28 (Wed) | 287億 -0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,300 (0.19%) +4,000 | 53,300 (0.19%) +4,000 | 21.9日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
